Nikmati berbagai promo dari berbagai produk OCBC NISP Syariah dalam rangka Milad yang ke-14.
Periode Program: 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2023
Skema:
Periode | Plafon | Bonus Tabungan Emas | Tambahan Bonus Tabungan Emas |
---|---|---|---|
Oktober – November | >Rp500 Juta | Rp1.000.000 | Rp140.000 |
Desember | >Rp500 Juta | Rp1.000.000 | - |
Periode : 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2023
Skema:
Periode Program : 1 Oktober 2023 – 30 November 2023
Skema:
Periode Program: 1 Oktober 2023 – 30 November 2023
Skema:
BANCASSURANCE | MUDHARABAH iB PLUS | Hadiah | Hadiah Tambahan Milad 14 Tahun (Rp) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Produk | Nominal | Tenor (Bulan) | Nominal (Rp) | Bagi Hasil di Muka | Hadiah | |
Tahap 1 (Rp) | Tahap 2 (Rp) | |||||
SAO | 6.000.000 | 3 | 25.000.000 | 150.000 | 150.000 | 140.000 |
SAO | 6.000.000 | 6 | 25.000.000 | 350.000 | 150.000 | 140.000 |
SAO | 12.000.000 | 3 | 50.000.000 | 300.000 | 300.000 | 140.000 |
SAO | 12.000.000 | 6 | 50.000.000 | 700.000 | 300.000 | 140.000 |
SAO | 24.000.000 | 3 | 100.000.000 | 610.000 | 700.000 | 140.000 |
SAO | 24.000.000 | 6 | 100.000.000 | 1.410.000 | 700.000 | 140.000 |
SAO | 48.000.000 | 3 | 200.000.000 | 1.220.000 | 1.400.000 | 140.000 |
SAO | 48.000.000 | 6 | 200.000.000 | 2.820.000 | 1.400.000 | 140.000 |
SAO | 96.000.000 | 3 | 300.000.000 | 1.830.000 | 2.800.000 | 140.000 |
SAO | 96.000.000 | 3 | 300.000.000 | 4.515.000 | 2.800.000 | 140.000 |
SAO | 144.000.000 | 3 | 500.000.000 | 3.560.000 | 5.200.000 | 140.000 |
SAO | 144.000.000 | 6 | 500.000.000 | 7.520.000 | 5.200.000 | 140.000 |
Periode Program : 1 Oktober 2023 – 30 November 2023
Skema:
Periode Program: 1 Oktober 2023 – 30 November 2023
Skema:
Skema Customer Reward Program | ||
---|---|---|
Setoran Awal | Bonus Saldo Emas (eqv) | Tambahan Bonus Saldo Emas Periode Milad UUS (eqv) |
Rp100.000 | Rp10.000 | Rp14.000 |
Rp250.000 | Rp20.000 | Rp14.000 |
10 gram | Rp250.000 | Rp14.000 |
Skema Top Up Program | ||
---|---|---|
Top Up | Bonus Saldo Emas (eqv) | Tambahan Bonus Saldo Emas Periode Milad UUS (eqv) |
Rp500.000 | Rp20.000 | Rp14.000 |
Rp2.500.000 | Rp150.000 | Rp14.000 |
Rp25.000.000 | Rp1.000.000 | Rp14.000 |
Periode Program : 1 Okt – 31 Des 2023
Skema:
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Akad | Mudharabah Mutlaqah |
Setoran Awal | Rp1.000.000 |
Saldo Minimum | Rp100.000 |
Nisbah | 21% e.q rate 2,50% |
Periode Program : 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2023
Skema:
Tenor Placement | Current | |
---|---|---|
Pricing | Nisbah | |
Fixed 6 Bulan | 3,60% | 30,24% |
Fixed 1 Tahun | 3,85% | 32,34% |
Fixed 2 Tahun | 4,35% | 36,54% |
Fixed 3 Tahun | 4,85% | 40,74% |
Fixed 4 Tahun | 4,95% | 41,58% |
Fixed 5 Tahun | 4,95% | 41,58% |
Periode Program : 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2023
Skema:
Paket Kurban | Hewan | Tenor | Periode Program | Setoran Awal (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Total Akumulasi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Paket A | Kambing | 6 | Oktober 2023 – April 2024 | 300.000 | 416.667 | 2.800.000 |
Paket B | 1/7 Sapi | 6 | Oktober 2023 – April 2024 | 500.000 | 416.667 | 3.000.000 |
Periode Program : 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2023
Skema:
Info Selengkapnya di sini