Penempatan | Reward Cashback |
---|---|
Deposito Min. Rp1 Juta Tenor min. 3 bulan |
Rp100 Ribu |
Deposito Min. Rp10 Juta Tenor min. 3 bulan |
Rp125 Ribu |
Total Saldo Dana Gabungan min. Rp25 Juta | Rp150 Ribu |
Total Saldo Dana Gabungan min. Rp25 Juta + minimum pembukaan 1 produk baru | Rp250 Ribu |
Total Saldo Dana Gabungan min Rp25 Juta + minimum pembukaan 2 produk baru | Rp400 Ribu |
Total Saldo Dana Gabugan min. Rp50 Juta + minimum pembukaan 3 produk baru | Rp500 Ribu |
Pilihan produk yang diikut sertakan dalam program:
No | Produk | Keterangan |
---|---|---|
1 | Deposito | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan |
2 | Tanda Hold | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan |
3 | Giro | Saldo harian rata-rata min. Rp10 Juta sampai dengan bulan kedua sejak pembukaan rekening. |
4 | Obligasi | Min. Rp10 Juta |
5 | Reksa Dana (tidak termasuk Reksa Dana Berjangka dan Reksa Dana Pasar Uang) | Min. Rp10 Juta |
6 | RDN | Min. Rp5 Juta |
7 | Kartu Kredit Nyala | Kartu Kredit Nyala dengan status aktif hingga bulan kedua sejak pembukaan rekening |
8 | Tabungan Emas | Min. Rp10 Juta (saldo Tabungan Emas wajib dijaga sampai akhir bulan berikutnya) |
Syarat & Ketentuan:
PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
Dapatkan koper ekslusif dengan Buka Tanda Hadiah dengan penempatan mulai dari Rp15 Juta
Tanda | Penempatan | Tenor (bulan) | Pinalti |
---|---|---|---|
Koper 20 inch | Rp60 Juta | 3 | Rp625 Ribu |
Rp30 Juta | 6 | ||
Rp15 Juta | 12 |
Note: skema program dapat berubah sewaktu-waktu.
Info lengkap: web.ocbc.id/tandakoper