Periode | Kartu Disetujui | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2024 | 12 Apr 2024 | 12 May 2024 | 12 June 2024 | ||
Ilustrasi 1 | Akumulasi Belanja | 150.000 | 100.000 | 250.000 | |
Cashback | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 225.000 | |
Ilustrasi 2 | Akumulasi Belanja | 45.000 | 100.000 | 70.000 | |
Cashback | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
Contoh: Kartu Kredit disetujui pada tanggal 15 Desember 2024, maka Kartu Kredit harus dilakukan aktivasi sebelum tanggal 16 Februari 2025.
Keterangan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Akumulasi Bulan 1-3 |
---|---|---|---|---|
Min Trx | ≥ Rp10.000.000 | ≥ Rp10.000.000 | ≥ Rp10.000.000 | ≥ Rp40.000.000 |
Keterangan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Akumulasi Bulan 1-3 |
---|---|---|---|---|
Periode | 5 Jan’25 – 4 Feb’25 | 5 Feb’25 – 4 Mar’25 | 5 Mar’25 – 4 Apr’25 | 5 Jan’25 – 4 Apr’25 |
Min Trx | ≥ Rp10.000.000 | ≥ Rp10.000.000 | ≥ Rp10.000.000 | ≥ Rp40.000.000 |
Pendapatan Travel Miles (TM) | |
---|---|
Fitur Produk (Setiap Transaksi Domestik Rp10.000 = 1 Travel Miles | 4.000 TM |
Bonus Travel Miles | 13.000 TM |
Total Travel Miles | 17.000 TM* |
Contoh: OCBC BONUS90N 1234