Promo Code
Pakai kode promo ini di OCBC mobile App (Android dan iOS)
Semakin tinggi dana tabungan Tanda 360 Plus pertama semakin CUAN hingga Rp350 ribu
| Penempatan Dana (Tanda 360 Plus) | Cashback | Dapatkan Tambahan Cashback* |
|---|---|---|
| Rp1 Juta | Rp50 Ribu | Rp100 Ribu (Buka Rekening Young Nyala Rp250 Ribu) |
| Rp25 Juta | Rp150 Ribu | |
| Rp50 Juta | Rp250 Ribu |
Cashback program Feb 2025 akan dikreditkan ke rekening nasabah paling lambat W2 Apr 2025
Cashback program Mar 2025 akan dikreditkan ke rekening nasabah paling lambat 5 Mei 2025
Cashback program Jul 2025 akan dikreditkan ke rekening nasabah paling lambat 2 Sep 2025
| Ilustrasi program NYALACUAN#1 | Tanggal Pembukaan Rekening Tanda 360 Plus | Tanggal Penempatan Dana Tabungan Tanda 360 Plus | Nominal penempatan dana tabungan Tanda 360 Plus | Buka Tabungan Young Nyala | Nilai Cashback | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasabah A | 04-Feb-25 | 04-Feb-25 | Rp1.000.000 | - | Rp50.000 | - |
| Nasabah B | 15-Feb-25 | 14-Feb-25 | Rp50.000.000 | Rp250.000 | Rp350.000 | Rp 250.000 dari Penempatan Tanda 360 Rp100.000 dari Penempatan Tabungan Young Nyala |
| Nasabah C | 15-Feb-25 | 02-Mei-25 | Rp25.000.000 | Rp250.000 | Rp0 | Nasabah melakukan penempatan dana tabungan Tanda 360 Plus tidak di bulan yang sama dengan pembukaan rekening |
Dapatkan tambahan cashback hingga Rp350 Ribu untuk setiap penambahan produk baru (untuk penambahan produk harus disertai dengan dana segar/freshfund diluar dari Penempatan dana pada Program NYALACUAN#1). Semakin banyak penempatan, semakin besar hadiah yang kamu dapatkan!
| Produk Baru | Tenor | Minimum Penempatan | Reward | Tambahan Cashback |
|---|---|---|---|---|
| TAKA | 6 atau 12 bulan | Rp 10 Juta | Rp50 Ribu | Rp100 Ribu *Jika salah satu penempatanproduk terhubung dengan Life Goals |
| Deposito | minimal 3 bulan | Rp 10 Juta | Rp50 Ribu | |
| Reksadana | Rp 10 Juta | Rp50 Ribu | ||
| Obligasi | Rp 10 Juta | Rp50 Ribu | ||
| Tabungan Emas | Rp 10 Juta | Rp50 Ribu |
Cashback program Feb 2025 akan dikreditkan ke rekening nasabah paling lambat W2 Apr 2025
Cashback program Mar 2025 akan dikreditkan ke rekening nasabah paling lambat 5 Mei 2025
Cashback program Jul 2025 akan dikreditkan ke rekening nasabah paling lambat 2 Sep 2025
| Nominal Transaksi di OCBC Mobile | Min Transaksi | Cashback |
|---|---|---|
| Top Up E-Wallet | Rp100 Ribu / Transaksi | Rp20 Ribu |
| Bayar tagihan | Rp20 Ribu | |
| Transaksi Debit Online | Rp20 Ribu | |
| Transaksi Debit Offline | Rp20 Ribu | |
| QRIS | Rp20 Ribu |
*berlaku selama 3 bulan pertama
| Ilustrasi program NYALACUAN#3 | Tanggal Transaksi | Jenis Transaksi | Nominal | Nilai Cashback | Total Cashback | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasabah A | 03-Feb-25 | Pembukaan Rekening Tanda 360 Plus | Rp370.000 | – | ||
| 03-Feb-25 | Penempatan Dana Tabungan Tanda 360 Plus | Rp27.000.000 | Rp150.000 | |||
| 04-Feb-25 | Penempatan Dana Deposito 3 bulan dan dihubungkan ke Life Goals | Rp10.000.000 | Rp200.000 | |||
| 04-Feb-25 | Penempatan Dana TAKA 12 bulan dan dihubungkan ke Life Goals | Rp10.000.000 | ||||
| 05-Feb-25 | Top up E-Wallet | Rp500.000 | Rp20.000 | |||
| 10-Feb-25 | Transaksi QRIS di merchant offline | Rp50.000 | ||||
| Nasabah B | 03-Feb-25 | Pembukaan Rekening Tanda 360 Plus | Rp470.000 | – | ||
| 03-Feb-25 | Penempatan Dana Tabungan Tanda 360 Plus | Rp25.000.000 | Rp150.000 | |||
| 03-Feb-25 | Penempatan Dana Tabungan Young Nyala | Rp250.000 | Rp100.000 | |||
| 04-Feb-25 | Penempatan Dana Deposito 3 bulan dan dihubungkan ke Life Goals | Rp10.000.000 | Rp200.000 | |||
| 04-Feb-25 | Penempatan Dana TAKA 12 bulan dan dihubungkan ke Life Goals | Rp10.000.000 | ||||
| 05-Feb-25 | Top up E-Wallet | Rp500.000 | Rp20.000 | |||
| Nasabah C | 03-Feb-25 | Pembukaan Rekening Tanda 360 Plus | Rp0 | Nasabah melakukan penempatan dana tabungan Tanda360 Plus tidak di bulan yang sama dengan pembukaan rekening | ||
| 04-Feb-25 | Penempatan Dana Deposito 3 bulan | Rp10.000.000 | Rp0 | |||
| 04-Feb-25 | Penempatan Dana TAKA 12 bulan | Rp10.000.000 | ||||
| 05-Feb-25 | Top up E-Wallet | Rp500.000 | Rp0 | |||
| 05-Mar-25 | Penempatan Dana Tabungan Tanda 360 Plus | Rp25.000.000 | Rp0 |
Apply Kartu Kredit Nyala AUTO CUAN BELANJA online.
Cashback 10% + 10% untuk transaksi online di manapun sepanjang tahun hingga Rp200 ribu per billing tagihan*
*Efektif billing Desember 2024
| Minimum Transaksi Ritel | Transaksi Online | Tambahan Cashback untuk Transaksi Berlangganan | Maksimal Cashback per Billing Tagihan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cashback | Maksimum cashback | Cashback | Maksimum cashback | ||
| Rp2,5 – 5 juta | 3% | Rp50.000 | 3% | Rp50.000 | Rp100.000 |
| >Rp5 juta | 10% | Rp100.000 | 10% | Rp100.000 | Rp200.000 |
Semua transaksi bisa di ubah menjadi cicilan 0% selama 3 bulan tanpa minimum transaksi atau 0,5% hingga 36 bulan melalui OCBC mobile.
Caranya:
Ikuti program Ajak teman join Nyala / Refer a friend dan dapatkan hadiahnya! Ajak teman kamu untuk bergabung dengan OCBC sebagai Nasabah Nyala ataupun Premier Banking dan lakukan penempatan dana sesuai dengan tabel dibawah ini:
| Layanan yang dipilih penerima referensi | Minimum penempatan dana | Reward untuk pemberi referensi |
|---|---|---|
| Nyala | Rp2 juta | Rp80 ribu |
| Rp25 juta | Rp180 ribu | |
| Premier Banking | Rp500 juta | Rp500 ribu |
| Mata Uang | Nominal Penempatan | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | ≥ 5 juta - ≤ 10 miliar | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| USD | ≥ 1.000 - ≤ 500.000 | 3,50% | 3,50% | 3,00% | 2,75% |
| > 500.000 ≤ 1.000.000 | 3,75% | 3,75% | 3,25% | 3,00% |
| Kode promo | Berlaku khusus untuk |
|---|---|
| NTB | Nasabah baru yang melakukan pembukaan rekening di bulan in |
| NTP | Nasabah yang belum mempunyai deposito pada tahun ini |
| Birthday | Nasabah yang ulang tahun, bulan ini |