JENIS TRANSAKSI | MATA UANG | |||
---|---|---|---|---|
IDR | Valas | |||
Transfer Dana Sesama OCBC | ||||
ke Rekening Sendiri | IDR | 2,000,000,000 | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* |
ke Rekening OCBC lain | IDR | 1,000,000,000 | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* |
Transfer Dana ke Bank Lain | ||||
Online | IDR | 200,000,000/hari 100,000,000/transaksi |
||
BI FAST | IDR | 1,000,000,000/hari 250,000,000/transaksi |
||
LLG | IDR | 200,000,000/transaksi 1,000,000,000/hari |
N/A | |
RTGS | IDR | 1,000,000,000/transaksi 1,000,000,000/hari |
||
Telegraphic Transfer | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* | ||
QRIS TUNTAS |
||||
Transfer | IDR | 10.000.000/transaksi | N/A | |
Tarik Tunai | IDR | 10.000.000/transaksi |
N/A |
|
Setor Tunai | IDR | 10.000.000/transaksi | N/A | |
Pembayaran | IDR | 500,000,000 | N/A | |
Pembelian | IDR | 10,000,000 | N/A |
* Limit transaksi per bulan
Jenis-jenis Transfer Dana ke Bank Lain:
Transaksi | Biaya | |
---|---|---|
Transfer Dana | ||
Transfer ke Bank Lain (Online) | IDR | 6,500 |
Transfer ke Bank Lain (LLG / SKN) – IB / MB only | IDR | 2,000 |
Transfer ke Bank Lain (RTGS) – IB / MB only | IDR | 25,000 |
Transfer ke Bank Lain (BI FAST) | IDR | 2,500 |
Telegraphic Transfer | ||
> Biaya Telex | IDR | 75,000 |
> Biaya Provisi | Tidak dikenakan biaya | |
> Biaya Full Amount | ||
- USD | USD | 25 |
- EUR | EUR | 20 |
- AUD | AUD | 30 |
- GBP | GBP | 20 |
- HKD | HKD | 300 |
- SGD | SGD | 25 |
- CNY | CNY | 200 |
- CAD | CAD | 25 |
- CHF | CHF | 15 |
- NZD | NZD | 45 |
- JPY | JPY | 5000 |
Pembayaran Tagihan | ||
Go-Pay | IDR | 2.000 |
ShopeePay | IDR | 1.000 |
LinkAja | IDR | 1.000 |
Dana | IDR | 1.000 |
OVO | IDR | 1.500 (* dipotong dari jumlah nominal yang di top up |
PLN Tagihan Listrik | IDR | 3.000 |
PLN Non Tagihan Listrik | IDR | 3.000 |
Telkom/Speedy/Indihome | IDR | 2.500 |
Transvision | IDR | 2.500 (efektif 28 November 2024) |
Telkomsel Kartu Halo | IDR | 2.500 (3.000 per 2 Juli 2024) |
BPJS Kesehatan | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Bogor | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Semarang | IDR | 4.000 |
PDAM Kota Surabaya | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Denpasar | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Banjarmasin | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Mataram | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Tangerang | IDR | 3.000 |
PT AETRA Air Tangerang | IDR | 3.000 |
PDAM Kab Bandung | IDR | 2.500 |
PDAM Kab Bekasi | IDR | 2.500 |
PDAM Kab Bogor | IDR | 2.500 |
PAM Jaya | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Bandung | IDR | 2.500 |
PDAM Kota Depok | IDR | 2.500 |
PAM Kota Batam | IDR | 2.500 |
Rumah Zakat | IDR | 3.000 |
Credit Card | IDR | 2.500 |
Pajak DKI | IDR | 5.000 |
PBB DKI Jakarta | IDR | 5.000 |
PBB KOTA BEKASI | IDR | 5.000 |
PBB KOTA BOGOR | IDR | 5.000 |
PBB KOTA TANGERANG SELATAN | IDR | 5.000 |
PBB KOTA TANGERANG | IDR | 5.000 |
PBB KOTA MEDAN | IDR | 5.000 |
PBB Kab Cirebon | IDR | 5.000 |
PBB KOTA BANJARMASIN | IDR | 5.000 |
PBB KAB. PURWAKARTA | IDR | 5.000 |
PBB KOTA CIREBON | IDR | 5.000 |
PBB KOTA SUKABUMI | IDR | 5.000 |
PBB KOTA TASIKMALAYA | IDR | 5.000 |
PBB KAB. SERANG | IDR | 5.000 |
PBB Kab Pandeglang | IDR | 5.000 |
PBB KOTA CILEGON | IDR | 5.000 |
PBB KAB. TASIKMALAYA | IDR | 5.000 |
PBB KAB. SUKABUMI | IDR | 5.000 |
PBB KAB. SEMARANG | IDR | 5.000 |
PBB Kab Kebumen | IDR | 5.000 |
PBB Kab Magelang | IDR | 5.000 |
PBB KAB. PEKALONGAN | IDR | 5.000 |
Pembelian Pulsa Isi Ulang | ||
PLN Prepaid | IDR | 3.000 |
Telkomsel | IDR | 1.500 |
XL | IDR | 1.500 |
Indosat | IDR | 1.500 |
Tri | IDR | 500 |
Pembelian Paket Data | ||
Telkomsel | IDR | 1.500 |
Indosat | IDR | 1.000 |
QRIS TUNTAS | ||
Transfer | ||
- Transaksi > IDR100,000 | IDR | 2,500 |
- Transaksi ≤ IDR100,000 | IDR | 2,000 |
Tarik Tunai | IDR | 6,500 |
Setor Tunai | IDR | 5,000 |
*di luar Tabel Biaya di atas, pembayaran & pembelian lainnya tidak dikenakan biaya (gratis)
Transaksi | Biaya |
---|---|
Transfer Dana | |
Transfer anter Pengguna ONe Wallet | Gratis / Tidak dikenakan biaya |
Transfer ke Bank Lain (Online) | Rp6.500 |
Pembayaran | |
QRIS | Gratis / Tidak dikenakan biaya |
Pembelian Pulsa Isi Ulang | |
Telkomsel XL Indosat Tri Smartfren |
Gratis / Tidak dikenakan biaya |
JENIS TRANSAKSI | MATA UANG | |||
---|---|---|---|---|
IDR | Valas | |||
Transfer Dana Sesama OCBC | ||||
ke Rekening Sendiri | IDR | 2,000,000,000 | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* |
ke Rekening OCBC lain | IDR | 1,000,000,000 | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* |
Transfer Dana ke Bank Lain | ||||
Online | IDR | 200,000,000/hari 100,000,000/transaksi |
||
BI FAST | IDR | 1,000,000,000/hari 250,000,000/transaksi |
||
LLG | IDR | 200,000,000 | N/A | |
RTGS | IDR | 1,000,000,000 | ||
Telegraphic Transfer | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* | ||
Pembayaran | IDR | 500,000,000 | N/A | |
Pembelian | IDR | 10,000,000 | N/A |
* Limit transaksi per bulan
Jenis-jenis Transfer Dana ke Bank Lain:
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer Rupiah | LLG/SKN melalui IB / MB | 2.000 | Free | Free 10X per bulan | Free 50X per bulan | Free 50X per bulan | |
RTGS melalui IB / MB | 25.000 | Free 10x Per bulan gabungan transaksi melalui IBMB / Cabang | 25.000 | 25.000 | Free 50X per bulan | ||
Online melalui ATM / IB / MB | 6.500 | Free | Free 10X per bulan | Free 50X per bulan | Free 50X per bulan | ||
BI FAST melalui IB / MB | 2.500 | Free | Free | Free | Free | ||
Transfer Valas | Telex melalui IB / MB | 75.000 | Free 1x per bulan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Provisi melalui IB / MB | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Biaya Full Amount | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY:
Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500.
Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya * Bebas biaya hanya berlaku untuk transaksi melalui One Mobile, 1x per bulan. |
USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | ||
Debit Prima/BCA | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Pembayaran Tagihan | PLN Pascabayar | IDR | 2,000 | Free | 2.000 | Free 50X per bulan | 2.000 |
Telkom / Indihome | IDR | 2,500 | 2.500 | 2.500 | |||
Rumah Zakat | IDR | 2,500 | 2.500 | 2.500 | |||
Credit Card (kecuali DBS ex-ANZ, Citibank, Danamon, Permata) | IDR | 2,500 | 2.500 | 2.500 | |||
Pajak DKI | IDR | 5,000 | 5.000 | 5.000 | |||
PDAM | IDR | 2,500 | 2.500 | 2.500 | |||
PDAM Kota Tangerang | IDR | 3,000 | 3.000 | 3.000 | |||
Top Up Go-Pay | IDR | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
OVO | IDR | 1,500(* dipotong dari jumlah nominal yang di top up | 1,500(* dipotong dari jumlah nominal yang di top up | 1,500(* dipotong dari jumlah nominal yang di top up | |||
Pembelian Pulsa Isi Ulang | PLN Prabayar (Token) | IDR | 3,000 | Free | 3,000 | 3,000 | |
Telkomsel | IDR | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
XL | IDR | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Indosat | IDR | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Note:
* Ketentuan Biaya penarikan mata uang rupiah di counter teller Tidak berlaku untuk Tabunganku, Tanda Junior, Multicurrency, GIRO, Business Smart, Business Signature, Tanda Payroll, Simpel , Tabungan syariah dan apabila mesin ATM OCBC NISP Off-line. Biaya Tarik Tunai diberlakukan untuk transaksi penarikan tunai lebih kecil atau sama dengan Rp5.000.000
Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pembayaran Tagihan | ||||||
PLN Pascabayar
|
IDR | 2.000 | Free | 2.000 | Free 50X per bulan | 2.000 |
Telkom / Indihome
|
IDR | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Rumah Zakat
|
IDR | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Credit Card (kecuali DBS ex-ANZ. Citibank. Danamon. Permata)
|
IDR | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Pajak DKI
|
IDR | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
PDAM
|
IDR | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
PDAM Kota Tangerang
|
IDR | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Top Up Go-Pay
|
IDR | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
|
||||||
Pembelian Pulsa Isi Ulang | ||||||
PLN Prabayar (Token)
|
IDR | 2.000 | Free | 2.000 | 2.000 | |
Telkomsel
|
IDR | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
XL
|
IDR | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Indosat
|
IDR |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
*di luar Tabel Biaya di atas. pembayaran & pembelian lainnya tidak dikenakan biaya (gratis)
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cek Saldo | ATM Bersama/Prima
|
4.500 | Free | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Penarikan Tunai Rupiah | ATM OCBC |
Free | Free | Free | Free | Free |
ATM Bersama/Prima | 8.000 | Free | Free 10X per bulan | Free 50X per bulan | Free 50X per bulan | |
Penarikan Tunai Valas | ATM OCBC Bank Singapura | 10.000 | Free | Free 10X per bulan | Free 50X per bulan | Free 50X per bulan |
ATM BankCard Malaysia / MEPS | 15.000 | Free | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
ATM Visa / Mastercard | 30.000 | Free | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Gagal Transaksi | ATM Bersama / Prima | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Transfer Rupiah | Online melalui ATM | 6.500 | Free | Free 10X per bulan | Free 50X per bulan | Free 50X per bulan |
Transfer Valas | Biaya Full Amount | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 15, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: Nominal ≤ JPY 40 juta : JPY 4.500. Nominal > JPY 40 juta : JPY 4.500 + 0.05% dari kelebihannya |
Debit Prima/BCA |
|
Free | Free | Free | Free | Free |
Note:
* Ketentuan Biaya penarikan mata uang rupiah di counter teller Tidak berlaku untuk Tabunganku, Tanda Junior, Multicurrency, GIRO, Business Smart, Business Signature, Tanda Payroll, Simpel , Tabungan syariah dan apabila mesin ATM OCBC Off-line. Biaya Tarik Tunai diberlakukan untuk transaksi penarikan tunai lebih kecil atau sama dengan Rp5.000.000
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | |
---|---|---|---|---|
Transaksi melalui OCBC Business | Giro Umum/Multicurrency | Giro Business Smart | Giro Business Signature | |
Cek Saldo | Free | |||
Gagal Transaksi | Free | |||
Transfer Rupiah | LLG/SKN | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
RTGS | - < jam 14.00 = 25,000 - > jam 14.00 = 30,000 |
- < jam 14.00 = 22,500 - > jam 14.00 = 28,000 |
||
Online | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
BI FAST | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Transfer Valas | Telex melalui IB / MB | Giro Umum : 50,000 Multicurrency : 100,000 |
100.000 | 75.000 |
Provisi melalui IB / MB | Giro Umum : 0.125% dari nominal (min ekuiv USD 10, max USD 150) Giro Multicurrency : Free |
Free | Free | |
Biaya Full Amount | USD 25, EUR 20, AUD 30, GBP 20, HKD 300, SGD 25, CNY 200, CAD 25, CHF 15, NZD 45, dan JPY: • Nominal ≤ JPY 40 juta: JPY 5.000 • Nominal > JPY 40 juta: JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 juta) + 0.05% dari sisa nominal transfer |
|||
Pembelian pulsa isi ulang | PLN Prepaid | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Pembayaran tagihan | PLN Postpaid | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Telkom/Indihome | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
PDAM | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Pajak DKI | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Note:
* Ketentuan Biaya penarikan mata uang rupiah di counter teller Tidak berlaku untuk Tabunganku, Tanda Junior, Multicurrency, GIRO, Business Smart, Business Signature, Tanda Payroll, Simpel , Tabungan syariah dan apabila mesin ATM OCBC Off-line. Biaya Tarik Tunai diberlakukan untuk transaksi penarikan tunai lebih kecil atau sama dengan Rp5.000.000