Solusi kebutuhan nasabah baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi dan Investasi nasabah
Memberikan nilai tambah dalam membangun kekayaan
Bebas tentukan alokasi keuangan
IBL Bonds
No | Jenis Biaya | Biaya |
---|---|---|
1 | Biaya Administrasi | 1 – 3 tahun : 0,50% x plafon kredit 4 – 5 tahun : 0,75% x plafon kredit |
2 | Biaya Pendaftaran Obligasi | Rp250.000 per Seri Obligasi |
3 | Biaya Akta Pengikatan Kredit | Fasilitas dalam mata uang Rupiah : Rp750.000 Fasilitas dalam mata uang US Dollar : $ 50 |
4 | Denda Keterlambatan | 0,1% per hari dari total kewajiban yang tertunda |
5 | Penalti (Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo) | Fasilitas dalam mata uang Rupiah : 1% dari yang jumlah yang dilunasi Fasilitas dalam mata uang US Dollar : 0,25% dari yang jumlah yang dilunasi |
6 | Suku Bunga | Sesuai promo suku bunga |
No | Dokumen | Asli/copy |
---|---|---|
1 | Formulir Aplikasi yang ditandatangani Debitur | Asli |
2 | KTP debitur dan pasangan (Khusus untuk WNI) | Copy |
3 | Kartu Keluarga | Copy |
4 |
|
Copy |
5 |
Akta Lahir Nasabah jika:
|
Copy |
6 |
Karyawan: Surat Keterangan kerja atau dokumen alternatif lainnya yaitu:
Pengusaha
Profesional
|
Copy |
7 |
Dokumen Lainnya:
|
Copy |
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
17 Jan 2025 - 31 Jan 2027
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
3 Feb 2025 - 31 Des 2026
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
27 Feb 2025 - 1 Okt 2026