Syarat dan ketentuan:
Syarat dan ketentuan:
Syarat dan ketentuan:
| Rata-rata outstanding di bulan Juni 2025 | Cashback |
|---|---|
| Rp1 – <5 Miliar | Rp840 ribu |
| Rp5 – <10 Miliar | Rp4,2 juta (5x Rp840 ribu) |
| ≥Rp10 Miliar | Rp8,4 juta (10x Rp840 ribu) |
| Limit pinjaman | Cashback |
|---|---|
| Rp1 – <5 Miliar | Rp840 ribu |
| Rp5 – <10 Miliar | Rp4,2 juta (5x Rp840 ribu) |
| ≥ Rp10 Miliar | Rp8,4 juta (10x Rp840 ribu) |
Syarat dan ketentuan:
Syarat dan ketentuan: