Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah Cashback |
---|---|---|
Rp 200 Ribu/bulan | 12 | - |
Rp 5 Juta | 6 / 12 | Rp 50 Ribu / Rp 75 Ribu |
Rp 10 Juta | 6 / 12 | Rp 75 Ribu / Rp 125 Ribu |
Rp 25 Juta | 6 / 12 | Rp 150 Ribu / Rp 250 Ribu |
Nasabah tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah Cashback |
---|---|---|
Rp 2.5 Juta | 6 | - |
Rp 5 Juta | 6 | Rp 25 Ribu |
Rp 10 Juta | 6 | Rp 50 Ribu |
Rp 25 Juta | 3 | Rp 150 Ribu |
Rp 50 Juta | 3 | Rp 300 Ribu |
Program dapat digabungkan dengan kode promo (Promo / Special Rate TD Online) yang berlaku.
Min. Nominal Target Dana | Tenor (bulan) | Hadiah | Penalti |
---|---|---|---|
Rp 10.000.888 | 12 | Koper 20-inch | Rp 550 Ribu |
Rp 20.000.888 | 6 | ||
Rp 35.000.888 | 3 | ||
Rp 15.000.888 | 12 | Koper 28-inch | Rp 950 Ribu |
Rp 30.000.888 | 6 | ||
Rp 50.000.888 | 3 |
Nominal Target Dana | Tenor (bulan) | Setoran awal* / Penalti | Setoran bulanan | Cashback |
---|---|---|---|---|
Rp 14.000.000 | 36 | Rp 718.750 | Rp 366.414 | Rp 500 Ribu |
Rp 9.000.000 | 48 | Rp 170.882 | ||
Rp 8.000.000 | 60 | Rp 119.885 | ||
Rp 27.000.000 | 36 | Rp 1.437.500 | Rp 705.222 | Rp 1 Juta |
Rp 18.000.000 | 48 | Rp 341.763 | ||
Rp 15.000.000 | 60 | Rp 223.273 | ||
Rp 67.000.000 | 36 | Rp 3.593.750 | Rp 1.749.251 | Rp 2.5 Juta |
Rp 44.000.000 | 48 | Rp 833.745 | ||
Rp 37.000.000 | 60 | Rp 549.933 | ||
Rp 135.000.000 | 36 | Rp 7.187.500 | Rp 3.526.108 | Rp 5 Juta |
Rp 90.000.000 | 48 | Rp 1.708.817 | ||
Rp 75.000.000 | 60 | Rp 1.116.364 | ||
Rp 275.000.000 | 36 | Rp 14.375.000 | Rp 7.190.251 | Rp 10 Juta |
Rp 180.000.000 | 48 | Rp 3.417.634 | ||
Rp 150.000.000 | 60 | Rp 2.232.729 |
*Skema dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai ketentuan Program TAKA Hadiah
Area | Lokasi | Posisi | Periode |
---|---|---|---|
Jakarta | Mall Kelapa Gading | Ground Floor Connecting Mall Kelapa Gading 3 | 1 Jan – 30 Juni 2025 |
Lippo Mall Puri Lantai G | Lantai LG – Samping Peszzo | 1 Jan – 30 Juni 2025 | |
Central Park | Depan JCO - LG | 1 Jan – 31 Dec 2025 | |
Tangerang | Summarecon Mall Serpong | Area Pameran SMS 1 – U2 | 1 Jan – 30 Sep 2025 |
Bandung | Paris Van Java | RL RAMBIAS SOGO | 1 Jan – 31 Maret 2025 |
Semarang | Queen City | Lantai 3 | 1 Jan – 31 Maret 2025 |
Surabaya | Pakuwon Trade Center | LG Area Hypermart | 1 Jan – 31 Juli 2025 |