Syarat dan Ketentuan:
Nominal IDR | Cash rebate (IDR) |
50.000.000 | 50.000 |
100.000.000 | 100.000 |
190.000.000 | 150.000 |
520.000.000 | 500.000 |
1.100.000.000 | 1.100.000 |
1.230.000.000 | 1.200.000 |
3.000.000.000 | 3.000.000 |
Nominal USD | Cash rebate (IDR) |
20.000 | 200.000 |
25.000 | 200.000 |
50.000 | 500.000 |
200.000 | 2.000.000 |
210.000 | 2.100.000 |
275.000 | 2.700.000 |
330.000 | 3.300.000 |
Nominal EUR | Cash rebate (IDR) |
20.000 | 200.000 |
25.000 | 200.000 |
50.000 | 500.000 |
200.000 | 2.000.000 |
210.000 | 2.100.000 |
275.000 | 2.700.000 |
330.000 | 3.300.000 |
Tiering 1 (equivalent 0.15%)
IDR
Nominal IDR | Cash rebate (IDR) |
50.000.000 | 75.000 |
170.000.000 | 225.000 |
220.000.000 | 300.000 |
495.000.000 | 675.000 |
500.000.000 | 750.000 |
Nominal USD | Cash rebate (IDR) |
20.000 | 300.000.000 |
25.000 | 300.000 |
37.000 | 450.000 |
49.000 | 600.000 |
50.000 | 750.000 |
Nominal EUR | Cash rebate (IDR) |
20.000 | 300.000.000 |
25.000 | 300.000 |
37.000 | 450.000 |
49.000 | 600.000 |
50.000 | 750.000 |
Tiering 2 (equivalent 0.20%)
IDR
Nominal IDR | Cash rebate (IDR) |
540.000.000 | 1.000.000 |
770.000.000 | 1.500.000 |
970.000.000 | 1.900.000 |
1.750.000.000 | 3.500.000 |
3.260.000.000 | 6.500.000 |
Nominal USD | Cash rebate (IDR) |
51.000 | 1.000.000.000 |
65.000 | 1.200.000 |
275.000 | 5.400.000 |
480.000 | 9.600.000 |
537.000 | 10.600.000 |
Nominal EUR | Cash rebate (IDR) |
51.000 | 1.000.000.000 |
65.000 | 1.200.000 |
275.000 | 5.400.000 |
480.000 | 9.600.000 |
537.000 | 10.600.000 |
Tiering 1 (equivalent 0.20%)
IDR
Nominal IDR | Cash rebate (IDR) |
50.000.000 | 100.000 |
170.000.000 | 300.000 |
220.000.000 | 400.000 |
495.000.000 | 900.000 |
500.000.000 | 1.000.000 |
Nominal USD | Cash rebate (IDR) |
20.000 | 400.000 |
25.000 | 400.000 |
37.000 | 600.000 |
49.000 | 800.000 |
50.000 | 1.000.000 |
Nominal EUR | Cash rebate (IDR) |
20.000 | 400.000 |
25.000 | 400.000 |
37.000 | 600.000 |
49.000 | 800.000 |
50.000 | 1.000.000 |
Tiering 2 (equivalent 0.30%)
IDR
Nominal IDR | Cash rebate (IDR) |
540.000.000 | 1.500.000 |
770.000.000 | 2.250.000 |
970.000.000 | 2.850.000 |
1.750.000.000 | 5.250.000 |
3.260.000.000 | 9.750.000 |
Nominal USD | Cash rebate (IDR) |
51.000 | 1.500.000 |
65.000 | 1.800.000 |
275.000 | 8.100.000 |
480.000 | 14.400.000 |
537.000 | 15.900.000 |
Nominal EUR | Cash rebate (IDR) |
51.000 | 1.500.000 |
65.000 | 1.800.000 |
275.000 | 8.100.000 |
480.000 | 14.400.000 |
537.000 | 15.900.000 |