Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah Cashback |
---|---|---|
Rp200 Ribu/bulan | 12 | - |
Rp5 Juta | 6 / 12 | Rp50 Ribu /Rp75 Ribu |
Rp10 Juta | 6 / 12 | Rp75 Ribu/Rp125 Ribu |
Rp25 Juta | 6 / 12 | Rp150 Ribu /Rp250 Ribu |
Nasabah tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Nominal target dana | Tenor (bulan) | Setoran Awal | Setoran Bulanan | Cashback | Penalti |
---|---|---|---|---|---|
13.000.000 | 36 | 1.057.557 | 338.807 | Rp500 Ribu | Rp718.750 |
11.000.000 | 48 | 930.959 | 212.209 | ||
9.000.000 | 60 | 855.133 | 136.383 | ||
26.000.000 | 36 | 2.115.115 | 677.615 | Rp1 Juta | Rp1.437.500 |
20.000.000 | 48 | 1.820.591 | 383.091 | ||
17.000.000 | 60 | 1.693.769 | 256.269 | ||
65.000.000 | 36 | 5.287.787 | 1.694.037 | Rp2.5 Juta | Rp3.593.750 |
50.000.000 | 48 | 4.551.477 | 957.727 | ||
42.000.000 | 60 | 4.226.172 | 632.422 | ||
130.000.000 | 36 | 10.575.574 | 3.388.074 | Rp5 Juta | Rp7.187.500 |
100.000.000 | 48 | 9.102.954 | 1.915.454 | ||
85.000.000 | 60 | 8.468.843 | 1.281.343 | ||
260.000.000 | 36 | 21.151.148 | 6.776.148 | Rp10 Juta | Rp14.375.000 |
200.000.000 | 48 | 18.205.908 | 3.830.908 | ||
170.000.000 | 60 | 16.937.685 | 2.562.685 |
• Skema dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai ketentuan Program TAKA Hadiah Cashback
• Nasabah tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah Cashback |
---|---|---|
Rp2.5 Juta | 6 | - |
Rp5 Juta | 6 | Rp25 Ribu |
Rp10 Juta | 6 | Rp50 Ribu |
Rp25 Juta | 3 | Rp150 Ribu |
Rp50 Juta | 3 | Rp300 Ribu |
Program dapat digabungkan dengan kode promo (Promo / Special Rate TD Online) yang berlaku.
Min. Nominal Target Dana | Tenor (bulan) | Hadiah | Penalti |
---|---|---|---|
Rp10.000.888 | 12 | Koper 20-inch | Rp550 Ribu |
Rp20.000.888 | 6 | ||
Rp35.000.888 | 3 | ||
Rp15.000.888 | 12 | Koper 28-inch | Rp950 Ribu |
Rp30.000.888 | 6 | ||
Rp50.000.888 | 3 |
Nasabah mendapatkan cashback tambahan Rp10.000
Area | Location | Position | Period |
---|---|---|---|
Jakarta | Mall Kelapa Gading | Ground Floor Connecting Mall Kelapa Gading 3 | 1 Jan – 30 Juni 2025 |
Lippo Mall Puri Lantai G | LG Floor – Beside Pezzo | 1 Jan – 30 Juni 2025 | |
Central Park | in front of JCO - LG | 1 Jan – 31 Dec 2025 | |
Tangerang | Summarecon Mall Serpong | Exhibition Area SMS 1-U2 | 1 Jan – 30 Sep 2025 |
Surabaya | Pakuwon Trade Center | LG Area Hypermart | 1 Jan – 31 Juli 2025 |