Periode : 1 April – 30 April 2025
Program Berlaku Untuk:
Opsi | Aktivitas | Reward |
---|---|---|
Langkah 1 (pilih salah satu) | ||
a | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp1 Miliar | Rp344 ribu |
b | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp3 Miliar | Rp1.134 juta |
Langkah 2 | ||
Pembukaan produk baru* minimal Rp100 juta/produk (Maksimal 3 Produk baru) | Rp500 Ribu/ Standard Product | |
Rp750 Ribu /Champion Product |
Keterangan:
Standard Product | Champion Product |
---|---|
a. Giro | a. Reksadana (tidak termasuk money market) |
b. Deposito min 3 bulan | b. Bancassurance |
c. Tabungan Emas | c. Tanda 360 Plus Mata Uang asing (kecuali Rp) |
d. Obligasi | d. Tanda Hold min 3 bulan |
e. RDN dengan min 1 x transaksi beli saham di PTOS | - |
f. Kartu Kredit Voyage dengan min 1x transaksi | - |
Nasabah | Aktivitas | Tanggal aktivitas | Penempatan dana (Rp) atau eqv. Rp | Reward (Rp) dalam bentuk Cashback/Poinseru | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
A | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 5 April 2025 | 1.000.000.000,- | Rp334 Ribu dikreditkan W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible | Reward atas total AUM |
Buka produkObligasi | 5 May 2025 | 500.000.000,- | Rp500 Ribu dikreditkan W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible | Reward atas produk baru – standard product | |
Rp834 ribu | Total reward yang diterima | ||||
B | Dana segar dari transfer bank lain ke Tabungan 360 Plus IDR | 10 April 2025 | 5.500.000.000,- | Rp1.134 juta dikreditkan W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible | Reward atas total AUM |
Buka produk Reksadana (diluar pasar uang) | 11 April 2025 | 1.000.000.000,- | Rp750 Ribu dikreditkan W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible | Reward atas produk baru (PH baru ke 1) – champion product | |
Buka Giro | 12 April 2025 | 50.000.000, | Tidak eligible, karena min per produk baru adalah Rp100 juta | ||
Buka Deposito via OCBC Mobile | 6 May2025 2025 | 450.000.000,- | Rp500 Ribu dikreditkan W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible | Reward atas produk baru (PH baru ke 2) – standard product | |
Rp2.384 juta | Total reward yang diterima | ||||
C | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus | 1 April 2025 | Rp3Miliar | Rp1.134 ribu | Reward atas total AUM min IDR 3 Miliar |
Beli USD 10.000 dari OCBC Mobile dan masuk ke rekening Tanda 360 Plus USD (harga beli 1 USD = Rp15 Ribu 3 | 3 April 2025 | Rp150 juta | Rp750 ribu | Reward atas Tanda 360 plus USD tetapterhitung karena melihat dari awal pembelian USD10,000 hingga akhir bulan masih tetap USD10.000 – champion product | |
Buka produk Reksadana | 7 April 2025 | Rp100 juta | Rp750 ribu | Reward atas produk baru – championproduct | |
Buka Tanda Hold tenor 6 bulan**via cabang | 8 April 2025 | Rp500 juta | Rp750Ribu + Rp7.85 juta | Reward atas pembukaan produk baru TandaHold – champion product dan reward atas (Program Tanda Hold dari tim CSDD) | |
Rp11.23 juta | Total reward yang diterima oleh nasabah |
*dikreditkan pada W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible
** untuk reward tanda hold mengikuti ketentuan program yang berlaku pada bulan tersebut