Reaktivasi Cashback 100%
Juni 2022 | Juli 2022 | Agustus 2022 | September 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nasabah A | Saldo Tabungan | Rp5.000.000 | Rp3.000.000 | Rp6.000.000 | Rp5.000.000 |
Transaksi Pembayaran/Pembelian | Rp100.000 | Rp200.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | |
Cashback Reward | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan Juli | – | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan September | – | |
Nasabah B | Saldo Tabungan | – | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp12.000.000 |
Transaksi Pembayaran/Pembelian | – | Rp300.000 | Rp500.000 | Rp100.000 | |
Cashback Reward | – | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan Agustuts | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan September | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan Oktober | |
Nasabah C | Saldo Tabungan | – | Rp20.000.000 | Rp7.000.000 | Rp3.000.000 |
Transaksi Pembayaran/Pembelian | – | Rp100.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | |
Cashback Reward | – | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan Agustus | Rp50,000 di minggu ke 4 bulan September | – |
Untuk memastikan apakah Anda termasuk dalam kriteria Peserta Program atau jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait program ini, silakan menghubungi Tanya OCBC NISP di 1500 999 atau melalui WhatsApp di +62-812-1500999 atau email tanya@ocbcnisp.com.
Lupa User ID dan Password ONe Mobile? Cek caranya di sini