Anak bersemangat untuk mulai menabung sejak dini
Ajak anak untuk belajar memilih sesuai keinginan
Anak terlindungi selama menabung untuk masa depan
Suku Bunga Ringan
Suku bunga flat mulai dari 0.98% per bulan
No | Jenis Biaya | Biaya |
---|---|---|
1 | Biaya Pencairan Pinjaman | Rp25.000 |
2 | Biaya Materai | Rp10.000 |
3 | Biaya Provisi | 3,00% dari nominal pinjaman/minimum Rp150.000 |
4 | Biaya Keterlambatan | 5% dari jumlah angsuran (minimum Rp150.000 dan maksimum Rp750.000) |
5 | Premi Asuransi Jiwa Kredit (opsional) | 1,50% dari nominal pinjaman |
6 | Biaya Pelunasan Dipercepat | 8% dari sisa tagihan pokok |
Nominal Pinjaman |
Besar Angsuran per Bulan (Rp) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenor |
|||||
6 bulan |
12 bulan |
18 bulan |
24 bulan |
36 bulan |
|
10.000.000 | 1.844.667 | 1.011.333 | 733.556 | 604.667 | 465.778 |
15.000.000 | 2.767.000 | 1.517.000 | 1.100.333 | 907.000 | 698.667 |
20.000.000 | 3.689.333 | 2.022.667 | 1.467.111 | 1.209.333 | 931.556 |
25.000.000 | 4.611.667 | 2.528.333 | 1.833.889 | 1.511.667 | 1.164.444 |
30.000.000 | 5.414.000 | 2.914.000 | 2.110.667 | 1.724.000 | 1.307.333 |
35.000.000 | 6.316.333 | 3.399.667 | 2.462.444 | 2.011.333 | 1.525.222 |
40.000.000 | 7.218.667 | 3.885.333 | 2.814.222 | 2.298.667 | 1.743.111 |
45.000.000 | 8.121.000 | 4.371.000 | 3.166.000 | 2.586.000 | 1.961.000 |
50.000.000 | 9.023.333 | 4.856.667 | 3.517.778 | 2.873.333 | 2.178.889 |
55.000.000 | 9.925.667 | 5.342.333 | 3.869.556 | 3.160.667 | 2.396.778 |
60.000.000 | 10.828.000 | 5.828.000 | 4.221.333 | 3.448.000 | 2.614.667 |
65.000.000 | 11.730.333 | 6.313.667 | 4.573.111 | 3.735.333 | 2.832.556 |
70.000.000 | 12.632.667 | 6.799.333 | 4.924.889 | 4.022.667 | 3.050.444 |
75.000.000 | 13.535.000 | 7.285.000 | 5.276.667 | 4.310.000 | 3.268.333 |
80.000.000 | 14.437.333 | 7.770.667 | 5.628.444 | 4.597.333 | 3.486.222 |
85.000.000 | 15.339.667 | 8.256.333 | 5.980.222 | 4.884.667 | 3.704.111 |
90.000.000 | 16.242.000 | 8.742.000 | 6.332.000 | 5.172.000 | 3.922.000 |
95.000.000 | 17.144.333 | 9.227.667 | 6.683.778 | 5.459.333 | 4.139.889 |
100.000.000 | 17.646.667 | 9.313.333 | 6.735.556 | 5.446.667 | 4.057.778 |
125.000.000 | 22.058.333 | 11.641.667 | 8.419.444 | 6.808.333 | 5.072.222 |
150.000.000 | 26.470.000 | 13.970.000 | 10.103.333 | 8.170.000 | 6.086.667 |
175.000.000 | 30.881.667 | 16.298.333 | 11.787.222 | 9.531.667 | 7.101.111 |
200.000.000 | 35.293.333 | 18.626.667 | 13.471.111 | 10.893.333 | 8.115.556 |
Jumlah angsuran yang digunakan nantinya sesuai dengan yang tercatat pada sistem OCBC. Angsuran bersifat tetap perbulan dimana porsi pokok dan bunga berubah setiap bulan. Simulasi diatas menggunakan suku bunga indikatif perbulan. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan Bank OCBC.
Personal Loan
Syarat dan Ketentuan Umum
Tabungan dengan nama Produk "Tanda Junior" adalah Tabungan yang diperuntukkan khusus anak dengan usia 14 hari – < 17 tahun (dibawah perwalian atau orang tuanya)
Tabungan Tanda Junior dapat dibuka melalui:
1. Tanda Junior (Pembukaan melalui Cabang):
2. Tanda Junior Digital (Pembukaan Melalui Digital):
IDR (Cabang/ Digital) | USD (Cabang) | SGD (Cabang) |
---|---|---|
< Rp 5 Juta : 0.15% ≥ Rp 5 Juta : 0.30% |
< USD 100 : 0.00% > USD 100 : 0.15% |
0.00% |
Note: hanya berlaku untuk Tanda Junior (IDR), pembukaan rekening melalui Kantor Cabang
Saldo Harian Rata-rata 3 bulan terakhir (SHR) | Manfaat Harian – maks. 730 hari (Rp) | |
---|---|---|
Rawat Inap | ICU | |
Tertanggung Anak | ||
3 juta – < 15 juta | 200 ribu | 400 ribu |
15 juta – < 50 juta | 400 ribu | 800 ribu |
≥ 50 juta | 600 ribu | 1.2 juta |
Note: hanya berlaku untuk Tanda Junior (IDR), pembukaan rekening melalui Kantor Cabang
Saldo Harian Rata-rata 3 bulan terakhir (SHR) | Manfaat Meninggal Dunia | |
---|---|---|
Sakit | Kecelakaan | |
Tertanggung Orang Tua | ||
3 juta – < 15 juta | 30 juta | 60 juta |
15 juta – < 50 juta | 60 juta | 120 juta |
≥ 50 juta | 100 juta | 200 juta |
Dapat diserahkan melalui kantor Cabang OCBC terdekat.
Cabang dan Nasabah dapat mengakses link berikut web.ocbc.id/tandajunior
Tidak menemukan apa yang Anda Cari?
Lihat FAQKartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
12 Jun 2024 - 2 Mei 2026
Kartu Debit, Kartu Debit GPN, Kartu Debit Online, Kartu Debit Premier, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
1 Jun 2022 - 1 Apr 2026
Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Voyage, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum
19 Jun 2024 - 31 Des 2025