Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,651.13 | 16,866.47 |
USD | 16,116.00 | 16,323.00 |
AUD | 9,992.84 | 10,203.68 |
HKD | 2,045.23 | 2,126.48 |
SGD | 11,767.68 | 11,978.02 |
CNH | 2,166.56 | 2,248.80 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?