Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,646.25 | 16,859.97 |
USD | 16,138.00 | 16,345.00 |
AUD | 9,969.18 | 10,181.65 |
HKD | 2,046.80 | 2,128.07 |
SGD | 11,770.75 | 11,980.21 |
CNH | 2,170.64 | 2,252.85 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?