Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,743.74 | 16,960.17 |
USD | 16,277.00 | 16,485.00 |
AUD | 10,081.58 | 10,294.75 |
HKD | 2,062.96 | 2,144.42 |
SGD | 11,882.88 | 12,094.00 |
CNH | 2,189.16 | 2,271.50 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?