Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,739.63 | 16,955.02 |
USD | 16,273.00 | 16,480.00 |
AUD | 10,059.45 | 10,270.34 |
HKD | 2,061.93 | 2,143.21 |
SGD | 11,860.70 | 12,071.06 |
CNH | 2,187.89 | 2,270.18 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?