Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,662.00 | 16,877.35 |
USD | 16,103.00 | 16,310.00 |
AUD | 9,992.85 | 10,205.31 |
HKD | 2,043.53 | 2,124.81 |
SGD | 11,764.25 | 11,973.72 |
CNH | 2,165.27 | 2,247.54 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?