Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,613.65 | 16,830.01 |
USD | 16,130.00 | 16,338.00 |
AUD | 9,956.11 | 10,169.18 |
HKD | 2,046.15 | 2,127.52 |
SGD | 11,753.64 | 11,964.68 |
CNH | 2,167.59 | 2,249.97 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?