Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
20 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,750.62 | 16,966.01 |
USD | 16,263.00 | 16,470.00 |
AUD | 10,049.97 | 10,260.86 |
HKD | 2,062.02 | 2,143.33 |
SGD | 11,886.67 | 12,097.07 |
CNH | 2,194.65 | 2,276.89 |
Artikel
20 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?