Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,732.85 | 16,948.24 |
USD | 16,268.00 | 16,475.00 |
AUD | 10,056.34 | 10,267.24 |
HKD | 2,061.21 | 2,142.46 |
SGD | 11,858.79 | 12,069.15 |
CNH | 2,187.42 | 2,269.68 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?