Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,593.21 | 16,808.53 |
USD | 16,107.00 | 16,314.00 |
AUD | 9,941.86 | 10,154.30 |
HKD | 2,043.24 | 2,124.52 |
SGD | 11,733.38 | 11,943.68 |
CNH | 2,164.70 | 2,246.95 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?