Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
21 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,824.88 | 17,041.93 |
USD | 16,221.00 | 16,428.00 |
AUD | 10,079.41 | 10,291.94 |
HKD | 2,056.98 | 2,138.26 |
SGD | 11,901.62 | 12,112.95 |
CNH | 2,200.54 | 2,282.80 |
Artikel
21 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?