Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,745.19 | 16,961.61 |
USD | 16,280.00 | 16,488.00 |
AUD | 10,060.51 | 10,273.67 |
HKD | 2,062.88 | 2,144.24 |
SGD | 11,868.43 | 12,080.41 |
CNH | 2,188.94 | 2,271.27 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?