Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,739.86 | 16,955.25 |
USD | 16,278.00 | 16,485.00 |
AUD | 10,057.64 | 10,268.53 |
HKD | 2,062.68 | 2,143.90 |
SGD | 11,860.86 | 12,071.21 |
CNH | 2,188.39 | 2,270.62 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?