Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
10 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,556.43 | 16,771.73 |
USD | 16,076.00 | 16,283.00 |
AUD | 9,919.41 | 10,131.84 |
HKD | 2,038.43 | 2,119.73 |
SGD | 11,720.24 | 11,930.54 |
CNH | 2,160.88 | 2,243.09 |
Artikel
10 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?