Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,672.18 | 16,885.90 |
USD | 16,105.00 | 16,312.00 |
AUD | 9,989.23 | 10,201.70 |
HKD | 2,043.74 | 2,125.04 |
SGD | 11,769.19 | 11,979.53 |
CNH | 2,166.35 | 2,248.66 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?