Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,676.45 | 16,892.84 |
USD | 16,106.00 | 16,314.00 |
AUD | 9,991.48 | 10,204.56 |
HKD | 2,043.84 | 2,125.27 |
SGD | 11,773.40 | 11,984.48 |
CNH | 2,166.76 | 2,249.08 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?