Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
20 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,762.74 | 16,978.14 |
USD | 16,270.00 | 16,477.00 |
AUD | 10,064.13 | 10,276.67 |
HKD | 2,062.68 | 2,143.99 |
SGD | 11,890.04 | 12,100.44 |
CNH | 2,194.66 | 2,276.87 |
Artikel
20 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?