Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,591.57 | 16,806.88 |
USD | 16,118.00 | 16,325.00 |
AUD | 9,924.35 | 10,136.79 |
HKD | 2,044.50 | 2,125.74 |
SGD | 11,731.05 | 11,941.34 |
CNH | 2,165.12 | 2,247.36 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?