Terms and conditions:
Terms and conditions:
Terms and conditions:
| Average outstanding in June 2025 | Cashback |
|---|---|
| IDR1 – <5 billion | IDR840K |
| IDR5 – <10 billion | IDR4,2 million (5x IDR840K) |
| ≥ IDR10 billion | IDR8,4 million (10x IDR840K) |
| Loan limit | Cashback |
|---|---|
| IDR1 – <5 billion | IDR840K |
| IDR5 – <10 billion | IDR4,2 million (5x IDR840K) |
| ≥ IDR10 billion | IDR8,4 million (10x IDR840K) |
Terms and conditions:
Syarat dan ketentuan: