| Periode | Kartu Disetujui | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2024 | 12 Apr 2024 | 12 May 2024 | 12 June 2024 | ||
| Ilustrasi 1 | Akumulasi Belanja | 150.000 | 100.000 | 250.000 | |
| Cashback | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 225.000 | |
| Ilustrasi 2 | Akumulasi Belanja | 45.000 | 100.000 | 70.000 | |
| Cashback | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Kartu Kredit 90N diaktivasi 15 Mar’25 |
Bulan ke-1 15 Mar’25 - 14 Apr'25 |
Bulan ke-2 15 Apr'25 - 14 Mei'25 |
Bulan ke-3 15 Mei'25 - 14 Jun'25 |
Akumulasi 15 Mar’25 - 14 Jun'25 |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Trx | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 40.000.000 |
| Deskripsi | Tanggal & Format |
|---|---|
| Tanggal Kartu Kredit 90N diaktivasi | 5 Mar’25 |
| Tanggal maksimal klaim sms | 30 Jun’25 |
| Format klaim sms | OCBC BONUS90N 1234 |
| Deskripsi | Pendapatan Travel Miles (TM) |
|---|---|
| Fitur Produk (Setiap Transaksi Domestik Rp10.000 = 1 Travel Miles) |
4000 TM |
| Bonus Travel Miles | 13.000 TM |
| Total Travel Miles | 17.000 TM* |