Simulasi Cicilan KPR mulai Rp2 Jutaan | ||
---|---|---|
KPR Easy Start | KPR Reguler | |
Down Payment (DP) | 10% atau Rp50.000.000 | 10% atau Rp50.000.000 |
Plafon Kredit | Rp450.000.000 | Rp450.000.000 |
Masa Fix | 5 Tahun | 5 Tahun |
Tenor | 25 Tahun | 25 Tahun |
Suku Bunga | 6,75%* | 6,75%* |
Cicilan | Rp2.646.820 | Rp3.109.102 |
*Bunga akan diperbaharui apabila terdapat perubahan bunga sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.