Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Administrasi | Rp 30,000.- | per bulan |
Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6.500.- | per online transfer |
Rp 2.000.- | per LLG (Internet/Mobile/Velocity) | |
Rp 2.900.- | per LLG (Over the counter) | |
Rp 25.000.- | per RTGS (Internet/Mobile/Velocity < 14:00 WIB) | |
Rp 30.000.- | per RTGS (Over the counter) | |
Biaya Transfer Valas | Rp 100.000.- |
per TT |
Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275.000.- | per buku |
Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian |
Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai |
Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Administrasi | Free | per bulan |
Biaya dibawah saldo minimum | Rp 100,000.- | per bulan |
Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6.500.- | per online transfer |
Rp 1.000.- | per LLG (Internet/Mobile/Velocity) | |
Rp 2.900.- | per LLG (Over the counter) | |
Rp 22.500.- | per RTGS (Internet/Mobile/Velocity < 14:00 WIB) | |
Rp 30.000.- | per RTGS (Over the counter) | |
Biaya Transfer Valas | Rp 75.000.- | per TT |
Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275.000.- | per buku |
Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian |
Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai |
Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Administrasi | Rp 50,000.- | per bulan |
Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6,500.- | per online transfer |
Rp 2,000.- | per LLG (Internet/Mobile/Velocity) | |
Rp 2,900.- | per LLG (Over the counter) | |
Rp 25,000.- | per RTGS (Internet/Mobile/Velocity <14:00 WIB) | |
Rp 30,000.- | per RTGS (Over the counter) | |
Biaya Transfer Valas | equiv. Rp 50.000,- (telex) + provisi 0,125% (min. USD 10, max. USD 150) |
per TT |
Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275,000.- | per buku |
Biaya Penggantian Kartu | Rp 20,000.- | per penggantian |
Biaya Materai | Rp 10,000.- | per materai |
Biaya Penutupan Rekening | Rp 25,000.- |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Administrasi | Rp 20.000.- | per bulan |
Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4.500.- | per pengecekan |
Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8.000.- | per penarikan |
Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6.500.- | per online transfer |
Rp 2.000.- | per LLG (Internet/Mobile/Velocity) | |
Rp 2.900.- | per LLG (Over the counter) | |
Rp 25.000.- | per RTGS (Internet/Mobile/Velocity < 14:00 WIB) | |
Rp 30.000.- | per RTGS (Over the counter) | |
Biaya Transfer Valas | Rp 100.000.- |
per TT |
Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275.000.- | per buku |
Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian |
Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai |
Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Suku Bunga* | 2,75% | p.a. |
Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
*) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Suku Bunga* | 2,75% | p.a. |
Biaya Pajak Penghasilan | 7,5% 5% 0% |
Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 & 12 bulan |
Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
USD
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Suku Bunga* | 0,25% | p.a. |
Biaya Pajak Penghasilan | 10% 7,5% 2,5% 0% |
Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 bulan Tenor 12 bulan |
Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
*) Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu
FX Today
Tidak ada biaya tambahan selain nilai tukar
FX Non-Today
Tidak ada biaya tambahan selain nilai tukar, namun untuk persyaratan MD mengacu pada fasilitas FX yang diberikan
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Telex |
Rp 50.000,- |
|
Rp 75.000,- | Giro Business Signature | |
Rp 100.000,- | Giro Business Smart/ Multicurrency | |
Full Amount |
USD 25 |
|
Biaya Provisi | 0.125% | min. USD 10 max. USD 150 |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
via Cabang |
IDR 3.500,- USD 0.35 SGD 0.45 |
per transaksi |
via OCBC Business | IDR 2.500,- USD 0.25 SGD 0.35 |
per transaksi |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Layanan | Rp 2.500,- | per transaksi/ Rp1.000.000,- per bulan |
Biaya Setup VA | Rp 2.500.000,- |
Biaya | Jumlah | Satuan |
---|---|---|
Biaya Trip |
Sesuai jarak & ketersediaan vendor |
|
Biaya Proses Tunai | Rp 20,- | per lembar |
Asuransi |
Item | Tarif (Valas/Rupiah) |
---|---|
Biaya penerbitan | 0.25% p.q. dari nilai dokumen, min. eq. USD 50/IDR 700.000 |
Biaya drafting tanpa penerbitan | IDR 500.000 |
Biaya perubahan (peningkatan jumlah/perpanjangan masa berlaku) | 0.25% p.q. dari nilai/periode tambahan min. eq. USD 50/IDR 700.000 |
Biaya perubahan lainnya | USD 50/IDR 700.000 |
Biaya akseptasi untuk usance | 0.50 % p.q. min. eq. USD 50/IDR 700.000 |
Biaya discrepancy | USD 75/IDR 1.000.000 |
Biaya reimbursement | USD 75/IDR 1.000.000 |
Biaya SWIFT untuk penerbitan | USD 30/IDR 420.000 |
Biaya SWIFT lainnya | USD 20/IDR 280.000 |
Biaya endorse AWB | IDR 250.000 |
Biaya Penerusan LC/SKBN | |
Ditransaksikan di Bank | USD 25 / IDR 350.000 |
Diambil oleh Beneficiary | USD 100/ IDR 1.250.000 |
Diteruskan ke bank lain | USD 100/ IDR 1.250.000 |
Biaya | Satuan |
---|---|
Komisi penanganan documentary collection |
0,125% dari nilai dokumen, minimum eq. USD 50/ Rp700.000 |
Biaya protes | USD 500/Rp7.000.000 dan biaya notaris |
Biaya SWIFT | USD 20/Rp280.000 |
Item | Tarif (Valas/Rupiah) |
---|---|
Advising Fee | |
Keep with us | USD 25/IDR 350.000 |
Taken by beneficiary | USD 100/IDR 1.250.000 |
Advise through | USD 100/IDR 1.250.000 |
Negotiation | |
Negotiation fee | 0.25% from document value, min. eq. USD 50/IDR 700.000 |
Collection | 0.125% from document value, min. eq. USD 50/IDR 700.000 |