Jangka Waktu ( Bulan ) | ||||
Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
Minimum Rp8 Juta | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
Suku Bunga (% p.a) | |||||
Nominal Penempatan | 14 Hari | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp500 Juta - ≤Rp2 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
> Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
* Efektif 30 November 2023
Bunga deposito Mobile/ Internet Banking
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | ≥ 1.000 - ≤ 10 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
> 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
SGD - (Berubah) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% |
AUD (Tetap) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥ 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,45% | 0,75% | 0,75% |
≥ 200,000 - ≤ 500 Ribu | 0,20% | 0,50% | 1,00% | 1,00% |
Suku Bunga
Bunga deposito USD
Nominal | NominalPenempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Berubah) | ≥ 1,000 | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,25% |
SGD (Tetap) | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
GBP (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% | |
EUR (Tetap) | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JPY (Tetap) | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NZD (Tetap) | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
*Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
*Efektif 30 November 2023
Periode data November 2024 |
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/KPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Micro | |||
Harga Pokok Dana untuk kredit (HPDK) | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,32% |
Biaya Overhead | 2,59% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 7,78% | 3,53% | 11,22% |
Margin Keuntungan | 1,34% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 2,40% | 0,15% | 1,96% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HDPK + Overhead + Margin) |
8,25% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 14,50% | 8,00% | 17,50% |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi kriteria segmen Korporasi dalam ketentuan segmentasi di Bank OCBC | Plafond kredit diatas Rp25 miliar |
Ritel | Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan yang memenuhi kriteria segmen Ritel dalam ketentuan segmentasi di Bank OCBC | Plafond kredit sampai dengan Rp25 miliar |
Keterangan:
Keputusan ini berlaku efektif sejak 26 November 2024
IDR | |
---|---|
< Rp10 Juta | 0,00% |
Rp 10 juta s/d < Rp 100 juta | 0,15% |
Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta | 0,15% |
Rp 500 Juta s/d < Rp 1 M | 0,25% |
Rp 1 M s/d < Rp 2,5 M | 0,50% |
>Rp. 2,5 M | 0,75% |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
Setoran Awal | IDR 1,000,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | IDR 100 juta |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | IDR 0 s/d < IDR 200 ribu = IDR 20 ribu IDR 200 ribu s/d < IDR100 juta = IDR 10 ribu |
Biaya Admin Bulanan | IDR 12.500 |
Biaya Penutupan | IDR 100,000 |
Biaya Dormant | IDR 15.000/ Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
Suku Bunga | |
---|---|
< Rp10 Juta | 0,00% |
Rp10 juta s/d < Rp50 juta | 0,05% |
Rp50 juta s/d < Rp1 M | 0,10% |
≥ Rp1 M | 0,50% |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
Setoran Awal | IDR 200,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | IDR 200,000 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | IDR 10,000 |
Biaya Admin Bulanan | IDR 12.500 |
Biaya Penutupan | IDR 50,000 |
Biaya Dormant | IDR 15.000/ Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
IDR | |
---|---|
< USD 100 | 0,00% |
USD 100 s/d < USD 1000 | 0,05% |
USD 1000 s/d < USD 100 Ribu | 0,15% |
≥= USD 100 ribu | 0,2% |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | USD |
Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | USD 10 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | USD 1 |
Biaya Admin Bulanan | Free |
Biaya Penutupan | USD 10 |
Biaya Dormant | USD 1/Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
Jangka Waktu ( Bulan ) | ||||
Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
Minimum Rp8 Juta | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
Suku Bunga (% p.a) | |||||
Nominal Penempatan | 14 Hari** | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp500 Juta - ≤ Rp2 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
> Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
* Efektif 30 November 2023
** Khusus untuk tenor 14 hari, minimal penempatan Rp5 Juta
Bunga deposito Mobile/ Internet Banking
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD (Tetap) | ≥ 1.000 - ≤ 10 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
> 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
SGD (Berubah) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 1,25% | 1,50% | 1,50% | 1,25% |
AUD (Tetap) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH (Berubah) | ≥ 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,35% |
≥ 200,000 - ≤ 500 Ribu | 0,20% | 0,35% | 0,50% | 0,50% |
Suku Bunga
Bunga deposito USD
Nominal | NominalPenempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD (Tetap) | ≥ 1,000 | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,25% |
SGD (Tetap) | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
GBP (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% | |
EUR (Tetap) | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JPY (Tetap) | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NZD (Tetap) | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
*Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
*Efektif 30 November 2023