Bebas pilih mata uang asing yang dibutuhkan
Transaksi sesuka hati tanpa ada biaya tambahan *Untuk saldo rata-rata per bulan min. Rp 10 Juta
Tarik tunai dan belanja di luar negeri tanpa konversi, langsung mendebet mata uang asing di Tanda 360 Plus
Diterima di Banyak Tempat
Nyaman bertransaksi di banyak merchant partner OCBC menggunakan kartu debit OCBC
Bebas Biaya Kartu Debit
Transaksi rupiah di ATM OCBC, ATM Jaringan Prima, Bersama, & OCBC Singapore
Poinseru
Kumpulkan Poinseru di setiap transaksi & tukar dengan banyak hadiah menarik
Promo Special
Dapatkan penawaran menarik dari berbagai merchant terbaik.
Transaksi forex dengan nilai tukar kompetitif
Cukup lewat OCBC mobile tak perlu ke kantor cabang untuk transaksi valas
Tarik Tunai 11 Mata Uang Asing
Tarik tunai 11 mata uang asing di ATM luar negeri khusus negara dengan mata uang USD, AUD, SGD, JPY, EUR, HKD, CHF, NZD, CAD, GBP, China Yuan (CNH)
Bebas Biaya Tarik Tunai di Singapura
Bebas biaya tarik tunai di lebih dari 500 ATM OCBC di Singapura
Kartu debit dengan fitur Global Wallet
Tarik tunai dan belanja di luar negeri tanpa konversi, langsung mendebet mata uang asing di Tanda 360 Plus
Tanda360 Plus
Efektif 3 Januari 2024, terdapat penyesuaian terhadap saldo ditahan pada rekening Tanda 360 Plus Digital sebagai berikut:
Fitur | Berlaku s.d. 2 Januari 2024 | Berlaku efektif mulai 3 Januari 2024 |
---|---|---|
Saldo ditahan* | Rp 0,- | Rp 50,000,- |
Tambahan informasi/keterangan detail atas perubahan saldo ditahan pada Tabungan Tanda 360 Plus Digital: | ||
Nasabah baru Nyala, pembukaan melalui OCBC mobile | Tidak ada saldo ditahan / Rp 0,- | Rp 50,000,- |
Nasabah existing (saat ini) | Tidak ada saldo ditahan / Rp 0,- | Rp 50,000,- |
Detail lebih lanjut: klik di sini
Tanda 360 Plus Digital (Khusus Pembukaan rekening Nasabah Baru (NTB) via Digital)
Efektif, 22 Juli 2024 terdapat penyesuaian suku bunga & metode perhitungannya. Selengkapnya klik disini
Mata Uang | Tingkatan | Bunga |
---|---|---|
IDR | < Rp50 juta | 0,00% |
≥ Rp50 juta | 0,10% | |
USD | < USD 1,000 | 0,00% |
USD 1,000 s/d < USD 10,000 | 0,10% | |
USD 10,000 s/d < USD 100,000 | 0,15% | |
≥ USD 100,000 | 0,20% | |
SGD | < Sin. Dollar 200 | 0,00% |
Sin. Dollar ≥ 200 | 0,00% | |
EUR | < EUR 10,000 | 0,00% |
EUR 10,000 s/d < EUR 50,000 | 0,00% | |
EUR 50,000 s/d < EUR 250,000 | 0,00% | |
≥EUR 250,000 | 0,00% | |
AUD | < AUD 1,000 | 0,00% |
AUD 1,000 s/d AUD 10,000 | 0,00% | |
AUD 10,000 s/d AUD 50,000 | 0,00% | |
≥AUD 50,000 | 0,00% | |
GBP | < GBP 50,000 | 0,00% |
≥ GBP 50,000 | 0,00% | |
JPY | < JPY 1,000,000 | 0,00% |
≥ JPY 1,000,000 | 0,00% | |
HKD | < HKD 500,000 | 0,00% |
≥ HKD 500,000 | 0,00% | |
CHF | < CHF 50,000 | 0,00% |
> CHF 50,000 | 0,00% | |
CAD | < CAD 50,000 | 0,00% |
> CAD 50,000 | 0,00% | |
NZD | < NZD 1,000 | 0,00% |
NZD 1,000 s/d < NZD 10,000 | 0,00% | |
NZD 10,000 s/d < NZD 50,000 | 0,00% | |
≥ NZD 50,000 | 0,00% | |
CNH | < CNH 50,000 | 0,00% |
≥ CNH 50,000 | 0,10% |
Tanda 360 Plus
Efektif, 22 Juli 2024 terdapat penyesuaian suku bunga & metode perhitungannya. Selengkapnya klik disini
Mata Uang | Tingkatan | Bunga |
---|---|---|
IDR | <50 juta 50 juta s/d <500 juta 500juta sd <2 miliar 2 miliar sd <5 miliar ≥5 miliar |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.25 % p.a 0.75 % p.a 1.00 % p.a |
USD | <1,000 1,000 sd <10,000 10.000 sd <100.000 ≥100.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.15 % p.a 0.20 % p.a |
SGD | <200 ≥200 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
JPY | <1 juta ≥1 juta |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
EUR | <10.000 10.000 sd <50.000 50.000 sd <250.000 ≥250.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
AUD | <1,000 1,000 sd <10.000 10.000 sd <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
GBP | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
HKD | <500.000 ≥500.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
CHF | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
CAD | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
NZD | <1.000 1.000 sd <10.000 10.000 sd <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
CNH | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a |
Note:
KETENTUAN | Tanda 360 PLUS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Uang | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
Bukti Mutasi Rekening | Passbook / Statement / E-Statement | |||||||||||
Setoran Awal | 200.000 | 100 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Ekuivalen IDR 10,000,000 | |||||||||||
Biaya di bawah Saldo Minimum Rata-rata | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
Biaya Admin Bulanan |
Passbook: Ekuivalen Rp5,000 E-Statement / Statement: GRATIS |
FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Biaya Penutupan | 100.000 | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
Kartu ATM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Biaya Dormant | Rp15.000 / bulan | |||||||||||
Biaya Tarik Tunai per Mata Uang (Global Wallet) |
30.000 | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 |
Biaya Debit Belanja di Merchant (Global Wallet) |
Gratis | |||||||||||
Biaya Printed Statement | Rp20,000/bulan | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
KETENTUAN | TANDA 360 PLUS DIGITAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Uang | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
Bukti Mutasi Rekening | Statement/E-statement | |||||||||||
Setoran Awal | 50.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Ekuivalen IDR 1,000,000 | |||||||||||
Biaya di bawah Saldo Minimum Rata-rata | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
Biaya Admin Bulanan | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Biaya Penutupan | 100.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Biaya Dormant | Rp15.000/bulan | |||||||||||
Kartu ATM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Biaya Tarik Tunai per Mata Uang (Global Wallet) | N/A | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | N/A |
Biaya Debit Belanja di Merchant (Global Wallet) | FREE |
Note Pendebetan Biaya
Buka Tanda 360 Plus Hold dan TAKA Hadiah Dapat Cashback Hingga Jutaan Rupiah. Info lengkap klik www.s.ocbc.id/cbtandataka
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
12 Jun 2024 - 2 Mei 2026
Kartu Debit, Kartu Debit GPN, Kartu Debit Online, Kartu Debit Premier, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
1 Jun 2022 - 1 Apr 2026
Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Voyage, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum
19 Jun 2024 - 31 Des 2025
Tanda 360 Plus memberikan extra benefit berupa 12 (dua belas) pilihan mata uang dalam 1 (satu) rekening yang sama.
Nasabah cukup mempunyai 1 rekening saja dan bisa menabung dalam berbagai macam pilihan mata uang.
Selain itu, nasabah tetap dapat menikmati benefit existing Tanda 360 berupa :
- Gratis Biaya Adm
- Gratis Transfer via ATM, IB dan MB*
- Gratis penarikan tunai di ATM*
- Gratis Pembelanjaan / Debit belanja
* Syarat dan ketentuan berlaku
Iya , Gratis hanya berlaku di mata uang IDR saja
Fitur Global Wallet adalah fitur baru yang ditambahkan pada kartu ATM Mastercard – Tanda 360 Plus dimana fungsinya memberikan benefit kepada nasabah Ketika melakukan transaksi tarik tunai dan belanja (debit) di luar negeri dengan tidak terkena konversi kurs. Fitur Global Wallet memiliki mekanisme untuk langsung mendebet mata uang lokal negara bersangkutan (10 mata uang asing) dari rekening Tanda 360 Plus.
Klik di sini untuk lebih lengkap.
Tidak menemukan apa yang Anda Cari?
Lihat FAQ