Tersedia rekening koran, demand loan, dan cicilan
Proses cepat dan lunas lebih cepat dengan CPL Kendali
CPL Reguler dan CPL Kendali
Suku Bunga
Jumlah Tabungan | Bunga |
---|---|
< Rp500 Ribu | 0% per tahun |
Rp500 Ribu - Rp1 Juta | 0.25% per tahun |
> Rp1 Juta | 1% per tahun |
Tarif Biaya | Nilai |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Setoran Awal | Rp20,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp20,000 |
Biaya Admin Bulanan | Gratis |
Biaya Penutupan | Rp20,000 |
Biaya Dormant | Rp2,000/bulan |
Biaya Tarik Tunai | N/A |
Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
TabunganKu