Obligasi Negara Ritel (ORI) memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga negeri lewat investasi dan merupakan alternatif instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.
Bank OCBC Indonesia berkomitmen untuk memasarkan ORI027 di pasar perdana sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sebagai wujud dari komitmen kami serta didukung oleh tim profesional, Bank OCBC siap melayani Anda.
Detail | ORI027T3 | ORI027T6 (SDG Bond Ritel) |
---|---|---|
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia | |
Target investor | Individu, WNI | |
Masa Penawaran | 27 January 2025 (09.00 WIB) – 20 February 2025 (10.00 WIB) | |
Tanggal penetapan penjualan | 24 Februari 2025 | |
Tanggal setelmen | 26 Februari 2025 | |
Bentuk obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat, Dapat diperdagangkan (tradeable). Minimum holding period selama 1 (satu) kali pembayaran kupon dapat diperdagangkan mulai tanggal 15 April 2025 | |
Pembayaran kupon | Tanggal 15 setiap bulannya. Dalam hal Tanggal Pembayaran Kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional system pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. | |
Jenis kupon | Fixed Coupon, pembayaran secara periodic setiap bulan | |
Pembayaran kupon pertama kali | 15 April 2025 | |
Tanggal Jatuh Tempo | 15 Februari 2028 (Tenor 3 tahun) | 15 Oktober 2031 (Tenor 6 tahun) |
Tingkat Kupon | 6,65% p.a | 6,75% p.a |
Pemesanan pembelian | Minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | Minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
Nilai nominal per unit | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
Maksimum pemesanan | Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) | Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
Berlaku untuk minimum akumulasi order nominal Rp100.000.000,- dan per kelipatan Rp100.000.000,-
Cash rebate akan dibayarkan maksimal pada 1 bulan berikutnya setelah Tanggal Setelmen ke rekening relasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan ORI027
Ilustrasi perhitungan cash rebate:
Akumulasi Nominal Completed Order | Nilai Cash Rebate |
---|---|
Rp100.000.000,- | Rp100.000,- |
Rp130.000.000,- | Rp100.000,- |
Rp234.000.000,- | Rp200.000,- |
Info lengkap mengenai langkah transaksi ORI027 di OCBC mobile, klik di sini https://youtu.be/_onp1rQiKm0
Segera investasikan dana Anda di ORI027. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Tanya OCBC di 1500-999 kami atau kunjungi cabang OCBC terdekat.