Buka Nyala Bisnis dan dapatkan cuan berlapis:
Saldo Rata-Rata Giro | Reward |
---|---|
Rp25 Juta | Rp150 Ribu |
No | Aktivitas | Detail Aktivitas | Bonus Bunga (% per tahun) | |
---|---|---|---|---|
1 | Spend |
|
6 (enam) kali per bulan | 1,50% |
2 | Growth |
A. Detail perhitungan pertumbuhan saldo rata-rata Tabungan:
B. Detail Pemberian bonus bunga:
|
Minimal total pertumbuhan saldo rata-rata Tabungan Rp 25 juta per bulan | 0,75% s.d max. 3,00% |
3 | Merchant EDC dan/atau QRIS |
|
Minimal total akumulasi transaksi Rp 50 juta per bulan | 1.50% |
4 | Booster | Khusus Nasabah Wanita, yang melakukan minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) aktivitas mendapatkan tambahan bonus bunga. | - | 0.50% |
Contoh 1
Nasabah CIF Abxxxxx (Wanita) - Terdaftar Layanan Nyala Bisnis
Periode (Aug 2024) : 31 hari jumlah hari dalam 1 bulan
Rekening Tabungan (exclude TAKA & Saldo ditahan/hold) |
Saldo rata-rata 1-31 Aug 2023 |
---|---|
Rekening 1: 123xxxxxxx | Rp 1.5 milyar |
Rekening 2: 456xxxxxxx | Rp 20 juta |
Aktivitas | Eligible | Detail | Indikasi Bunga Tambahan | Bunga Tambahan* | Bunga Tambahan (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yes | 7x Transaksi melalui OCBC mobile | 1,50% | 5,00%(cap) (Note: Total Bonus Bunga diatas 5,00% p.a.) |
Rp 1 Milyar x 5,00% x 31/365 = Rp 4.246.575 *gross |
2 | Yes | Top up saldo tabungan: Total pertumbuhan rata-rata dalam 1 bulan: Rp 85 Juta | 2,25% (0,75% x 3) | ||
3 | Yes | Total akumulasi EDC 70 juta | 1,50% | ||
4 | Yes | Melakukan 3 aktivitas | 0,50% |
*Saldo rata-rata yang diberikan bunga tambahan, cap Rp 1,000,000,000
**Total maksimal bunga tambahan yang dapat diberikan ke Nasabah adalah maksimum 5,00% p.a.
Contoh 2
Nasabah CIF CDxxxxx (Pria) - Terdaftar Layanan Nyala Bisnis
Periode (Aug 2024) : 31 hari jumlah hari dalam 1 bulan
Rekening Tabungan (exclude TAKA & Saldo ditahan/hold) |
Saldo rata-rata 1-31 Aug 2023 |
---|---|
Rekening 1: 123xxxxxxx | Rp100 Juta |
Aktivitas | Eligible | Detail | Indikasi Bunga Tambahan | Bunga Tambahan* | Bunga Tambahan (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yes | 7x Transaksi melalui OCBC mobile | 1,50% | 2,25% | Rp 100 juta x 2,25% x 31/365 = Rp 191.096 *gross |
2 | Yes | Top up saldo tabungan: Total pertumbuhan rata-rata dalam 1 bulan : Rp 35 Juta | 0,75% (0,75% x 1) | ||
3 | Yes | - | - | ||
4 | Yes | Melakukan 3 aktivitas | - |
*Saldo rata-rata yang diberikan bunga tambahan, cap Rp 1,000,000,000
**Total maksimal bunga tambahan yang dapat diberikan ke Nasabah adalah maksimum 5,00% p.a.
Jenis Transaksi | Minimum Jumlah transaksi | Minimal Nominal Transaksi | Reward | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Forex | Akumulasi dalam 3 bulan | Rp100 Juta | Rp25.000 (Nasabah Badan Usaha) | Promo berlaku per kelipatan akumulasi transaksi Rp100 juta hingga maksimal Rp400 juta |
1.250 Poinseru (Nasabah Individu) | ||||
TT | 1 kali/bulan | Rp10 Juta | Rp5 Ribu | Promo berlaku selama 3 bulan pertama bergabung |
RTGS | 2 kali/bulan | Rp100 Juta | Rp10 Ribu |
*MDR: Merchant discount rate
Saldo Rata-Rata Giro | Reward |
---|---|
Rp10 juta | Rp125 ribu |
Rp25 juta | Rp312,5 ribu |
Rp50 juta | Rp625 ribu |
Pertumbuhan Saldo | Bonus bunga/ tahun* | Saldo maksimal yang diperhitungkan |
---|---|---|
Rp50 juta | 0,5% | Rp1 Miliar |
Rp500 juta | 0,75% | |
Rp1 Miliar | 1% |
*) Nominal reward akan dikenakan pajak 20%
Jenis Transaksi | Minimum Jumlah transaksi | Minimal Nominal Transaksi | Reward | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Forex | Akumulasi dalam 3 bulan | Rp100 Juta | Rp25.000 (Nasabah Badan Usaha) | Promo berlaku per kelipatan akumulasi transaksi Rp100 juta hingga maksimal Rp400 juta |
1.250 Poinseru (Nasabah Individu) | ||||
TT | 1 kali/bulan | Rp10 Juta | Rp5 Ribu | Promo berlaku selama 3 bulan pertama bergabung |
RTGS | 2 kali/bulan | Rp100 Juta | Rp10 Ribu |
*MDR: Merchant discount rate