Periode: 1 Januari – 30 Juni 2025
Program berlaku untuk:
Opsi | Aktivitas | Reward | Jenis Reward (pilih salah satu) |
---|---|---|---|
Langkah 1 (pilih salah satu) | |||
a | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp1 Miliar | Rp 250 Ribu | Cashback atau Poinseru (setara nilai reward) |
b | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp3 Miliar | Rp1 Juta | |
Langkah 2 (pilih salah satu) | |||
Pembukaan produk baru* minimal Rp100 Juta/produk (Maksimal 3 Produk baru) | Rp500 Ribu/ Standard Product | ||
Rp750 Ribu /Champion Product |
*Untuk pemilihan produk baru bisa dikombinasikan antara Standard Product dan Champion Product
*Pilihan produk baru dengan penempatan dana minimal Rp100 Juta | |
---|---|
Standard Product: | Champion Product: |
a. Giro | a. Reksadana (tidak termasuk money market) |
b. Deposito dengan tenor minimal 3 bulan | b. Bancassurance |
c. Tanda Hold dengan minimal 3 bulan | c. Tanda 360 Plus Mata Uang asing (kecuali Rp) |
d. Tabungan Emas | |
e. Obligasi | |
f. RDN dengan min 1 x transaksi beli saham di PTOS | |
g. Kartu Kredit Voyage dengan min 1x transaksi |
Nasabah | Aktivitas | Tanggal aktivitas | Penempatan dana atau ekuivalen Rp | Reward (Rp) dalam bentuk Cashback/Poinseru | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
A | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 25 Januari 2025 | Rp1Miliar | Rp250 Ribu | Reward atas total dana kelolaan |
Dana dialokasikan untuk buka produk Obligasi | 5 Febuari 2025 | Rp500 Juta | Rp500 Ribu | Reward atas produk baru - Standard Product | |
Total | Rp 750 Ribu | Total reward yang diterima | |||
B | Dana segar dari transfer bank lain ke Tabungan 360 Plus IDR | 10 Januari 2025 | Rp5.5 Miliar | Rp1 Juta | Reward atas total dana kelolaan |
Dana dialokasikan untuk buka produk Reksadana (diluar pasar uang) | 11 Febuari 2025 | Rp1 Miliar | Rp750 Ribu | Reward atas produk baru ke 1 - Champion Product | |
Dana dialokasikan untuk buka produk Giro | 5 Maret 2025 | Rp50 Juta | Tidak eligible | Karena minimal penempatan per produk baru adalah Rp100 Juta | |
Dana dialokasikan untuk buka Tabungan 360 Plus USD | 6 Maret 2025 | Rp450 Juta | Rp500 Ribu | Reward atas produk baru ke 2 - Standard Product | |
Total | Rp2.25 Juta | Total reward yang diterima | |||
C | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 29 Januari 2025 | Rp1 Miliar | Rp250 Ribu | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp1 Miliar |
Buka produk Obligasi | 30 Januari 2025 | Rp500 Juta | Rp500 Ribu | Rewardatas produk baru - Standard Product | |
Topup dana segar | 27 Febuari 2025 | Rp2 Miliar | Rp750 Ribu | Reward atas total dana kelolaan min IDR 3 Miliar (Rp 1 Juta) | |
Beli USD 10,000 dari OCBC mobile dan masuk ke rekening Tanda 360 Plus USD (hargabeli 1USD = Rp15 Ribu) | 27 Febuari 2025 | Rp150 Juta (27 Febuari 2025) Kemudian per tgl 28 Febuari 2025 harga USD turun menjadi 1 USD = Rp14.000,- | Rp750 Ribu | Reward atas Tanda 360 plus USD tetap terhitung karena melihat dari awal pembelian USD 10,000 hingga akhir bulan masih tetap USD10,000 - Champion Product | |
Total | Rp2.25 Juta | Total reward yang diterima oleh nasabah | |||
D | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 31 Januari 2025 | Rp3 Miliar | Rp1 Juta | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp3 Miliar |
Beli USD 10.000 dari OCBC Mobile dan masuk ke rekening Tanda 360 Plus USD (harga beli 1 USD = Rp15 Ribu | 27 Febuari 2025 | Rp150 Juta (27 Febuari 2024) Kemudian per tgl 28 Febuari harga USD turun menjadi 1 USD = Rp14 Ribu | Rp750 Ribu | Reward atas Tanda 360 plus USD tetap terhitung karena melihat dari awal pembelian USD10,000 hingga akhir bulan masih tetap USD10.000 – Champion Product | |
Buka produk Reksadana | 7 Maret 2025 | Rp500 Juta | Rp750 Ribu | Reward atas produk baru – Champion Product | |
Buka Tanda Hold via OCBC mobile** | 8 Maret 2025 | Rp750 Juta | Rp11.27 Juta | Reward atas pembukaan Tanda Hold | |
Total | Rp13.77 Juta | Total reward yang diterima |
*dikreditkan pada W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible
** untuk reward program tanda hold bisa berubah dan mengikuti ketentuan program yang berlaku pada bulan tersebut