Syarat dan Ketentuan:
Penempatan (Rp) | Tenor | Indikasi Cashback (Nett) | Penalti |
---|---|---|---|
500.000.000 | 3 Bulan | 5.500.000 | 7.000.000 |
6 Bulan | 11.250.000 | 15.000.000 | |
1.000.000.000 | 3 Bulan | 11.000.000 | 14.000.000 |
6 Bulan | 22.500.000 | 30.000.000 | |
2.000.000.000 | 3 Bulan | 22.000.000 | 28.000.000 |
6 Bulan | 45.000.000 | 60.000.000 |
*Penalty akan dikenakan apabila break program sebelum jatuh tempo