Penempatan | Reward Cashback | |
---|---|---|
Deposito Min. Rp1 Juta Tenor min. 3 bulan |
Wajib buat Life Goals di OCBC mobile | Rp100 Ribu |
Deposito Min. Rp10 Juta Tenor min. 3 bulan |
Rp125 Ribu | |
Total Saldo Dana Gabungan min. Rp25 Juta | Rp150 Ribu | |
Total Saldo Dana Gabungan min. Rp25 Juta + minimum pembukaan 1 produk baru | Rp250 Ribu | |
Total Saldo Dana Gabungan min Rp25 Juta + minimum pembukaan 2 produk baru | Rp400 Ribu | |
Total Saldo Dana Gabugan min. Rp50 Juta + minimum pembukaan 3 produk baru | Rp500 Ribu |
Pilihan produk yang diikut sertakan dalam program:
No | Produk | Keterangan |
---|---|---|
1 | Deposito | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan |
2 | Tanda Hold | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan |
3 | Giro | Saldo harian rata-rata min Rp10 Juta sampai dengan bulan kedua sejak pembukaan rekening. |
4 | Bonds | Min. Rp10 Juta |
5 | Reksa Dana (tidak termasuk Reksa Dana Berjangka) | Min. Rp10 Juta |
6 | RDN | Min. Rp5 Juta |
7 | Kartu Kredit Nyala | Kartu Kredit Nyala dengan status active hingga bulan kedua sejak pembukaan rekening |
8 | Tabungan Emas | Min. Rp10 Juta (saldo Tabungan Emas wajib dijaga sampai akhir bulan berikutnya) |
Syarat & Ketentuan:
Kenaikan Saldo Rata-Rata* | Bonus Bunga (% gross p.a.) |
---|---|
< Rp5 Juta | - |
≥ Rp5 Juta - < Rp25 Juta | 3% |
≥ Rp25 Juta - < Rp100 Juta | 4% |
≥Rp100 Juta - ≤ Rp500 Juta | 5% |
*Maksimum kenaikan saldo rata-rata yang diperhitungkan untuk pemberian bonus bunga maksimal Rp500