Penempatan | Reward Cashback |
---|---|
Total Saldo Gabungan min. Rp1 Juta | Rp84 Ribu |
Total Saldo Gabungan min. Rp25 Juta | Rp184 Ribu |
Total Saldo Gabungan min. Rp50 Juta | Rp284 Ribu |
Penempatan Produk Baru min. Rp10 Juta* | Rp84 Ribu/Produk |
*Reward penempatan produk baru hanya berlaku untuk total saldo gabungan min. Rp25 Juta.
Pilihan produk yang diikut sertakan dalam program:
No | Produk | Keterangan |
---|---|---|
1 | Deposito | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan |
2 | Tanda Hold | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan |
3 | Giro | Saldo harian rata-rata min. Rp10 Juta sampai dengan bulan kedua sejak pembukaan rekening |
4 | Obligasi | Min. Rp10 Juta |
5 | Reksa Dana (tidak termasuk Reksa Dana Berjangka dan Reksa Dana Pasar Uang) | Min. Rp10 Juta |
6 | RDN | Min. Rp5 Juta |
7 | Kartu Kredit Nyala | Kartu Kredit Nyala dengan status aktif hingga bulan kedua sejak pembukaan rekening |
8 | Tabungan Emas | Min. Rp10 Juta (saldo Tabungan Emas wajib dijaga sampai akhir bulan berikutnya) |
Syarat & Ketentuan:
PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
Mau dapat hadiahnya tapi lupa akses OCBC mobile?
Ikuti langkah-langkah pemulihan akses OCBC mobile di sini!