Benefit One Tier Up adalah benefit khusus dari OCBC Premier Banking bagi nasabah Secured Loan*, Emerging Business*, dan nasabah terpilih** untuk menikmati layanan eksklusif Premier Banking dengan minimum saldo dana kelolaan yang lebih rendah.
*Nasabah Secured Loan dengan limit pinjaman minimal Rp2 Miliar, nasabah Emerging Business dengan limit pinjaman minimal Rp3,5 Miliar.
**Nasabah terpilih: Staff Ambassador dan Key Opinion Leaders.
Benefit One Tier Up Premier Banking mencakup Benefit Transaksi dan Benefit Beyond Banking.
Detail benefit One Tier Up yang berlaku efektif 3 Januari 2025 adalah sebagai berikut:
Deskripsi Fasilitas | Minimum rata-rata saldo gabungan bulanan (Rp) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nasabah Premier Banking Regular | 500 Juta – 1 Miliar | ≥ 1 Miliar | 2 - <5 Miliar | 5 - < 10 Miliar | >=10 Miliar | |
Nasabah Premier - One Tier Up | 50 - <500 Juta | 500 Juta - <1 Miliar | 1 - <2 Miliar | 2 - <5 Miliar | >= 5 Miliar | |
Bebas biaya transfer BI-FAST | Unlimited | Unlimited | ||||
Bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM yang bekerjasama | Unlimited | Unlimited | ||||
Bebas biaya transfer online | 50x | Unlimited | ||||
Bebas biaya pembayaran/pembelian | 50x | Unlimited | ||||
Bebas biaya cek saldo di jaringan ATM yang bekerjasama | 50x | Unlimited | ||||
Bebas biaya Telex Transfer Valas (TT) melalui OCBC mobile | 1x | 1x | ||||
Bebas biaya RTGS melalui OCBC mobile | - | 10x |
Package | Deskripsi Fasilitas | Kuota berdasarkan tiering avg AUM 3 bulan terakhir berturut-turut | |||
---|---|---|---|---|---|
Nasabah Premier Banking - Regular | 1 miliar - 2 miliar | 2 miliar - < 5 miliar | 5 miliar - < 10 miliar | ≥ 10 miliar | |
Nasabah Premier Banking One Tier Up | 500 juta - < 1 miliar | 1-2 miliar | 2 - < 5 miliar | >= 5 miliar | |
Signature | Airport Pick Up Domestic | 1x per tahun (Armada Innova) |
8x per tahun (1x per bulan) (Armada Innova) |
12x per tahun (2x per bulan) (Armada Innova) |
20x per tahun (4x per bulan) (Armada Premium SUV) |
Airport Pick Up Singapura | - | ||||
Medical Check Up Domestic - Paket Regular | 1x per tahun | 1x per tahun | 1x per tahun | ||
Lifestyle | Airport Pick Up Domestic | 1x per tahun (Armada Innova) |
2x per tahun (1x per bulan) (Armada Innova) |
4x per tahun (2x per bulan) (Armada Inova) |
8x per tahun (4x per bulan) (Armada Premium SUV) |
25% bonus voyage poin* max 1000 poin (setara Rp 200,000) | – | 12x per tahun (1x per bulan) |
– | – | |
35% bonus voyage poin* max 1750 poin (setara Rp 350,000) | – | 12x per tahun (1x per bulan) |
– | ||
50% bonus voyage poin* max 2500 poin (setara Rp 500,000) | – | 12x per tahun (1x per bulan) |
|||
Wellness | Airport Pick Up Domestic | 1x per tahun (Armada Innova)
|
1x per tahun (Armada Innova)
|
1x per tahun (Armada Innova)
|
2x per tahun (2x per bulan) (Armada Premium SUV) |
Airport Pick Up Singapura | – | – | – | ||
Medical Check Up Domestic - Paket Regular | 2x per tahun (1 x per bulan)
|
– | |||
Medical Check Up Domestic - Paket Advance | – | 2x per tahun (2x per bulan) |
4x per tahun (4x per bulan) |
||
Medical Check Up Singapura |
*Bonus Voyage Poin berlaku untuk kartu utama.
Ketentuan penggunaan Benefit Beyond Banking: