Menghubungkan Anda dengan jaringan mitra bisnis bank untuk kebutuhan bisnis Anda
Koneksikan dengan sistem layanan Bank untuk kemudahan bisnis maupun kerja sama pengadaan barang dan jasa
Ceritakan kebutuhan bisnis Anda untuk menemukan solusi yang tepat dengan bisnis partner kami
Jangka Waktu ( Bulan ) | ||||
Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
Minimum Rp8 Juta | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
Suku Bunga (% p.a) | |||||
Nominal Penempatan | 14 Hari** | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp500 Juta - ≤ Rp2 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
> Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
* Efektif 30 November 2023
** Khusus untuk tenor 14 hari, minimal penempatan Rp5 Juta
IDR