Bebas pilih USD, SGD, GBP, EUR, JPY, NZD, AUD, dan CNH
Bebas pilih jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan
Semakin banyak menabung semakin tinggi bunga yang didapat
Deposito banyak Untung
Dana yang dimiliki akan berkembang secara optimal
Menabung dengan Aman
Deposito aman karena hanya dapat dicairkan oleh pemilik rekening
Capai Life Goals dengan Deposito
Wujudkan Impianmu dengan disiplin menabung secara terencana dengan fitur Life Goals di OCBC mobile.
Minimal Penempatan
Mata Uang Minimal Penempatan
USD 1,000
SGD 1,000
EUR 2,500
JPY 100,000
GBP 2,000
AUD 2,000
CNH 5,000
NZD 2,000
Bunga deposito Mobile/ Internet Banking
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD (Tetap) | ≥ 1.000 - ≤ 10 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
> 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
SGD (Berubah) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 1,25% | 1,50% | 1,50% | 1,25% |
AUD (Tetap) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH (Berubah) | ≥ 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,35% |
≥ 200,000 - ≤ 500 Ribu | 0,20% | 0,35% | 0,50% | 0,50% |
Suku Bunga
Bunga deposito USD
Nominal | NominalPenempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD (Tetap) | ≥ 1,000 | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,25% |
SGD (Tetap) | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
GBP (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% | |
EUR (Tetap) | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JPY (Tetap) | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NZD (Tetap) | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
*Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
*Efektif 30 November 2023
Valas
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
12 Jun 2024 - 2 Mei 2026
Kartu Debit, Kartu Debit GPN, Kartu Debit Online, Kartu Debit Premier, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
1 Jun 2022 - 1 Apr 2026
Bank OCBC berkomitmen untuk membantu nasabah mengembangkan dananya, salah satunya melalui produk deposito dengan berbagai keunggulan diantaranya :
Tidak menemukan apa yang Anda Cari?
Lihat FAQ