Deposito IDR
Deposito Valas
Regular Interest Rate
Period of Time( Month ) | ||||
Nominal placement | ≥1 | 3 | >3-<12 | 12 |
Minimum IDR 8 Million | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Mobile/ Internet Banking Interest Rate:
Interest Rate (% p.a) | |||||
Nominal Placement | 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
≥ IDR 1 Million - < IDR 100 Million | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.25% |
≥ IDR 100 Million - < IDR 500 Million | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.25% |
≥ IDR 500 Million - < IDR 1 Billion | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.25% |
≥ IDR 1 Billion - < IDR 2 Billion | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.25% |
≥ IDR 2 Billion - ≤ IDR10 Billion | 2.00% | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 3,25% |
Suku Bunga
Bunga Deposito USD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< USD 10 ribu | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
USD 10 ribu - < USD 50 ribu | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
USD 50 ribu - < USD 100 ribu | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
≥ USD 100 ribu | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Bunga Deposito SGD
Suku Bunga (% p.a) |
||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< SGD 10 ribu | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
SGD 10 ribu - < SGD 50 ribu | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
SGD 50 ribu - < SGD 100 ribu | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
≥ SGD 100 ribu | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Bunga Deposito GBP
Suku Bunga (% p.a) |
||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< GBP 10 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GBP 10 ribu - GBP 50 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GBP 50 ribu - GBP 100 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
≥ GBP 100 ribu ke atas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito AUD
Suku Bunga (% p.a) |
||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< AUD 10 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD 10 ribu - < AUD 50 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD 50 ribu - < AUD 100 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
≥ 100 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito CNH
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< CNH 50 ribu | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥ CNH 50 ribu | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% |
Bunga Deposito EUR
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
Kurang dari EUR 10,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EUR 10,000 s/d < EUR 50,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EUR 50,000 s/d < EUR 100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
> EUR 100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito JPY
Interest Rate (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
> JPY 1 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
>=JPY 10 Juta s/d < JPY 50 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
>=JPY 50 Juta s/d < JPY 100 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
>= JPY 100 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito NZD
Interest Rate (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
NZD 2.000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Bunga Deposito Mobile/Internet Banking
USD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< USD 25 ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
USD 25 ribu - < USD 50 ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
USD 50 ribu - < USD 100 ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
USD 100 ribu - < USD 200 ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
USD 200 ribu - USD 1 juta | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
SGD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< SGD 25 ribu | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
SGD 25 ribu - < SGD 50 ribu | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
SGD 50 ribu- </= SGD 100 ribu | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
AUD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< AUD 25 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD 25 ribu - < AUD 50 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD 50 ribu- </= AUD 100 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< CNH 25 ribu | 0,15% | 0,45% | 0,75% | 0,75% |
CNH 25 ribu - < CNH 200 ribu | 0,15% | 0,45% | 0,75% | 0,75% |
CNH 200 ribu – CNH 500 ribu | 0,20% | 0,50% | 1,00% | 1,00% |