Bebas wujudkan beragam kebutuhan
Cukup lampirkan KTP
Bebas tentukan alokasi keuangan
Mudah Atur Limit, Blokir & Ganti PIN via OCBC mobile
Mudah atur Kartu Debit anak melalui OCBC mobile orang tua.
Gratis Biaya Transaksi
Belanja debit di merchant domestik maupun internasional tanpa biaya transaksi
Akses ATM Luas
Tarik tunai di Indonesia (domestik) dan luar negeri di seluruh jaringan ATM Mastercard
No | Bentuk Layanan | Suku Bunga | |
---|---|---|---|
1 | Biaya Pencairan Pinjaman | Rp25,000 | |
2 | Biaya Provisi | Maksimum 5% dari Nominal Pinjaman, minimum Rp150.000,- | |
3 | Biaya Keterlambatan | 5% dari jumlah angsuran (minimum Rp150.000 dan maksimum Rp750.000) | |
4 | Biaya Pembayaran Dipercepat | 8% dari sisa tagihan pokok (minimum Rp150.000,-) | |
5 | Biaya Cetak Tagihan Bulanan | Rp12.500/bulan | |
6 | Biaya Pengiriman Tagihan Bulanan | Pos/Kurir | |
tanpa biaya | Rp 12.500/bulan | ||
7 | Premi Asuransi Jiwa | 1,5% - 2% dari nominal jumlah pinjaman (tergantung tenor) | |
8 | Biaya Materai |
Pencairan Rp10.000,-* Pembayaran ≤ Rp5.000.000 = Rp0 Pembayaran >Rp5.000.000 = Rp10.000 |
Jumlah Pinjaman | Angsuran Perbulan (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenor | |||||
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | ||
5.000.000 | 534.567 | 307.376 | 236.890 | 202.640 | |
10.000.000 | 1.069.133 | 614.752 | 473.779 | 405.280 | |
20.000.000 | 2.138.267 | 1.229.503 | 947.559 | 810.560 | |
30.000.000 | 3.052.105 | 1.783.355 | 1.360.438 | 1.215.840 | |
40.000.000 | 4.069.473 | 2.377.807 | 1.813.918 | 1.621.120 | |
50.000.000 | 5.086.842 | 2.972.258 | 2.267.397 | 2.026.400 | |
60.000.000 | 6.104.210 | 3.566.710 | 2.720.877 | 2.431.680 | |
70.000.000 | 7.121.578 | 4.161.162 | 3.174.356 | 2.836.960 | |
80.000.000 | 8.138.947 | 4.755.613 | 3.627.836 | 3.242.240 | |
90.000.000 | 9.156.315 | 5.350.065 | 4.081.315 | 3.647.520 | |
100.000.000 | 9.463.183 | 5.234.017 | 3.824.294 | 4.052.800 | |
150.000.000 | 14.194.775 | 7.851.025 | 5.736.442 | 6.079.200 | |
200.000.000 | 18.926.367 | 10.468.033 | 7.648.589 | 8.105.600 |
* Tabel ini hanya simulasi dengan perlindungan asuransi jiwa. Jumlah angsuran yang digunakan nantinya sesuai dengan yang tercatat pada sistem OCBC. Suku Bunga yang berlaku dan dicatat pada sistem OCBC adalah flat annuitas dengan angsuran tetap per bulan dimana porsi pokok dan bunga berubah setiap bulan. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan Bank OCBC.
Jumlah Pinjaman | Faktor Rate | |||
---|---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | |
< Rp25 Juta | 0,10691 | 0,06148 | 0,04738 | 0,040528 |
≥ Rp25 Juta | 0,10174 | 0,05945 | 0,04535 | 0,040528 |
≥ Rp100 Juta | 0,09463 | 0,05234 | 0,03824 | 0,040528 |
Personal Loan
Syarat dan Ketentuan Umum
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
12 Jun 2024 - 2 Mei 2026
Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum
25 Nov 2024 - 30 Apr 2026
Kartu Debit, Kartu Debit GPN, Kartu Debit Online, Kartu Debit Premier, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
1 Jun 2022 - 1 Apr 2026