Membantu beragam kebutuhan
Wujudkan impian tanpa menunggu lama
Bebas tentukan alokasi keuangan
Mudah Atur Limit, Blokir & Ganti PIN via OCBC mobile
Mudah atur Kartu Debit anak melalui OCBC mobile orang tua.
Gratis Biaya Transaksi
Belanja debit di merchant domestik maupun internasional tanpa biaya transaksi
Akses ATM Luas
Tarik tunai di Indonesia (domestik) dan luar negeri di seluruh jaringan ATM Mastercard
No | Jenis Biaya | Biaya |
---|---|---|
1 | Bunga | Mulai dari 1.58% flat per bulan |
2 | Biaya Provisi | 2,00% dari nominal pinjaman |
3 | Biaya Materai | Rp10.000 |
4 | Biaya Keterlambatan | 5% dari total tagihan dengan minimum IDR 150.000 dan maximum IDR 750.000 |
5 | Biaya Cetak Tagihan Bulanan | Rp. 8.000 (hanya jika menggunakan hardcopy) |
6 | Premi Asuransi Jiwa Kredit (opsional) | Mengacu ketentuan premi masing-masing partner |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Punga | Bunga | ||||
1 | 30.000.000 | 9.680.488 | 979.512 | 10.660.000 | 20.319.512 |
2 | 20.319.512 | 9.996.560 | 663.440 | 10.660.000 | 10.322.952 |
3 | 10.322.952 | 10.322.952 | 337.048 | 10.660.000 | 0 |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | Bunga | ||||
1 | 30.000.000 | 10.000.000 | 660.000 | 10.660.000 | 20.000.000 |
2 | 20.000.000 | 10.000.000 | 660.000 | 10.660.000 | 10.000.000 |
3 | 10.000.000 | 10.000.000 | 660.000 | 10.660.000 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | Bunga | ||||
1 | 30.000.000 | - | 660.000 | 660.000 | 30.000.000 |
2 | 30.000.000 | - | 660.000 | 660.000 | 30.000.000 |
3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 660.000 | 30.660.000 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | Bunga | ||||
1 | 30.000.000 | 4.607.159 | 979.512 | 5.586.671 | 25.392.841 |
2 | 25.392.841 | 4.757.584 | 829.086 | 5.586.670 | 20.635.257 |
3 | 20.635.257 | 20.635.257 | 673.749 | 21.309.006 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | Bunga | ||||
1 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
2 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.980.000 | 31.980.000 | - |
*Tabel ilustrasi hanya merupakan ilustrasi cicilan. Jumlah angsuran yang digunakan oleh nasabah sesuai dengan yang tercatat pada sistem bank. Simulasi diatas menggunakan suku bunga indikatif perbulan. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan Bank.
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
12 Jun 2024 - 2 Mei 2026
Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum
25 Nov 2024 - 30 Apr 2026
Kartu Debit, Kartu Debit GPN, Kartu Debit Online, Kartu Debit Premier, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
1 Jun 2022 - 1 Apr 2026