Membantu beragam kebutuhan bisnis
Bebas tentukan alokasi keuangan
Bebas tentukan skema pembayaran sendiri
Cicilan Tetap Bunga Flat
Pembayaran tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga flat.
Cicilan Tetap Bunga Efektif
Pembayaran tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga efektif.
Balloon Payment / Skema Pembayaran Balon
Pembayaran tagihan untuk sebagian kecil pokok dan bunga pada awal tenor, lalu pembayaran sisa tagihan pokok dan bunga pada akhir tenor
Balloon Interest Only / Skema Pembayaran Bunga Balon
Pembayaran tagihan bunga setiap bulan dan di akhir periode pinjaman dilakukan pembayaran bunga bulan terakhir dan seluruh pokok pinjaman
Bullet Payment
Pembayaran tagihan pokok dan bunga yang dilakukan sekaligus pada akhir tenor pinjaman
No | Jenis Biaya | Biaya |
---|---|---|
1 | Bunga | Mulai dari 1.39% flat per bulan |
2 | Biaya Administrasi | 1,00% dari nominal pinjaman |
3 | Biaya Materai | Rp10.000 |
4 | Biaya Keterlambatan | 3% dari total tagihan dengan minimum Rp 150.000 |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
pokok | bunga | ||||
1 | 30.000.000 | 9.795.744 | 621.256 | 10.417.000 | 20.204.256 |
2 | 20.204.256 | 9.998.600 | 418.400 | 10.417.000 | 10.205.656 |
3 | 10.205.656 | 10.205.656 | 211.344 | 10.417.000 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | bunga | ||||
1 | 30.000.000 | 10.000.000 | 417.000 | 10.417.000 | 20.000.000 |
2 | 20.000.000 | 10.000.000 | 417.000 | 10.417.000 | 10.000.000 |
3 | 10.000.000 | 10.000.000 | 417.000 | 10.417.000 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | bunga | ||||
1 | 30.000.000 | 4.712.251 | 709.965 | 5.422.216 | 25.287.749 |
2 | 25.287.749 | 4.823.769 | 598.447 | 5.422.216 | 20.463.981 |
3 | 20.463.981 | 20.463.981 | 484.290 | 20.948.271 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | bunga | ||||
1 | 30.000.000 | - | 477.000 | 477.000 | 30.000.000 |
2 | 30.000.000 | - | 477.000 | 477.000 | 30.000.000 |
3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 477.000 | 30.477.000 | - |
Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
---|---|---|---|---|---|
Pokok | bunga | ||||
1 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
2 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 2.250.000 | 32.250.000 | - |
Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
12 Jun 2024 - 2 Mei 2026
Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Nyala Platinum
25 Nov 2024 - 30 Apr 2026
Kartu Debit, Kartu Debit GPN, Kartu Debit Online, Kartu Debit Premier, Kartu Kredit 90°N, Kartu Kredit Platinum, Kartu Kredit Titanium, Kartu Kredit Voyage
1 Jun 2022 - 1 Apr 2026